Monatliche Zusammenfassung | Neue Themen | Neue Beiträge | Neue Mitglieder | Am meisten online |
---|---|---|---|---|
![]() |
715 | 773 | 3.529 | 160 |
![]() |
71 | 74 | 785 | 142 |
![]() |
138 | 151 | 805 | 109 |
![]() |
101 | 117 | 630 | 160 |
![]() |
73 | 78 | 379 | 147 |
![]() |
133 | 141 | 429 | 152 |
2022-02-01 | 10 | 10 | 10 | 46 |
2022-02-02 | 3 | 4 | 11 | 45 |
2022-02-03 | 3 | 3 | 12 | 39 |
2022-02-04 | 15 | 15 | 15 | 38 |
2022-02-05 | 2 | 2 | 12 | 43 |
2022-02-06 | 5 | 6 | 19 | 41 |
2022-02-07 | 1 | 1 | 11 | 68 |
2022-02-08 | 2 | 3 | 14 | 68 |
2022-02-09 | 8 | 10 | 15 | 72 |
2022-02-10 | 0 | 0 | 13 | 69 |
2022-02-11 | 2 | 2 | 10 | 61 |
2022-02-12 | 6 | 6 | 24 | 100 |
2022-02-13 | 15 | 15 | 27 | 98 |
2022-02-14 | 7 | 7 | 21 | 81 |
2022-02-15 | 3 | 3 | 18 | 52 |
2022-02-16 | 1 | 1 | 13 | 50 |
2022-02-17 | 3 | 4 | 16 | 76 |
2022-02-18 | 2 | 2 | 13 | 89 |
2022-02-19 | 7 | 7 | 21 | 87 |
2022-02-20 | 2 | 2 | 25 | 77 |
2022-02-21 | 5 | 5 | 23 | 81 |
2022-02-22 | 10 | 12 | 15 | 73 |
2022-02-23 | 15 | 15 | 13 | 64 |
2022-02-24 | 0 | 0 | 12 | 62 |
2022-02-25 | 3 | 3 | 15 | 60 |
2022-02-26 | 1 | 1 | 11 | 75 |
2022-02-27 | 1 | 1 | 9 | 137 |
2022-02-28 | 1 | 1 | 11 | 152 |
![]() |
199 | 212 | 501 | 126 |
![]() |
777 | 874 | 3.364 | 382 |
![]() |
89 | 102 | 400 | 331 |
![]() |
85 | 91 | 408 | 382 |
![]() |
36 | 39 | 295 | 324 |
![]() |
44 | 52 | 403 | 298 |
![]() |
40 | 46 | 273 | 122 |
![]() |
65 | 66 | 295 | 179 |
![]() |
59 | 60 | 325 | 313 |
![]() |
63 | 74 | 203 | 310 |
![]() |
66 | 70 | 190 | 186 |
![]() |
97 | 113 | 204 | 275 |
![]() |
105 | 120 | 227 | 245 |
![]() |
28 | 41 | 141 | 310 |
![]() |
137 | 171 | 885 | 1.152 |
![]() |
91 | 101 | 183 | 181 |
![]() |
37 | 40 | 194 | 243 |
![]() |
1 | 2 | 165 | 283 |
2020-10-01 | 0 | 0 | 0 | 139 |
2020-10-02 | 0 | 0 | 7 | 162 |
2020-10-03 | 0 | 0 | 0 | 167 |
2020-10-04 | 0 | 0 | 0 | 149 |
2020-10-05 | 0 | 0 | 7 | 155 |
2020-10-06 | 0 | 0 | 6 | 152 |
2020-10-07 | 0 | 0 | 3 | 169 |
2020-10-08 | 0 | 0 | 5 | 166 |
2020-10-09 | 0 | 0 | 3 | 174 |
2020-10-10 | 0 | 1 | 1 | 192 |
2020-10-11 | 0 | 0 | 4 | 157 |
2020-10-12 | 0 | 0 | 10 | 156 |
2020-10-13 | 0 | 0 | 16 | 169 |
2020-10-14 | 0 | 0 | 3 | 143 |
2020-10-15 | 0 | 0 | 4 | 156 |
2020-10-16 | 0 | 0 | 20 | 274 |
2020-10-17 | 0 | 0 | 2 | 283 |
2020-10-18 | 0 | 0 | 2 | 135 |
2020-10-19 | 0 | 0 | 17 | 119 |
2020-10-20 | 0 | 0 | 6 | 130 |
2020-10-21 | 0 | 0 | 5 | 123 |
2020-10-22 | 0 | 0 | 8 | 131 |
2020-10-23 | 0 | 0 | 3 | 144 |
2020-10-24 | 0 | 0 | 2 | 137 |
2020-10-25 | 0 | 0 | 4 | 156 |
2020-10-26 | 0 | 0 | 4 | 141 |
2020-10-27 | 0 | 0 | 4 | 164 |
2020-10-28 | 1 | 1 | 2 | 161 |
2020-10-29 | 0 | 0 | 6 | 155 |
2020-10-30 | 0 | 0 | 4 | 149 |
2020-10-31 | 0 | 0 | 7 | 152 |
![]() |
2 | 5 | 89 | 272 |
![]() |
1 | 1 | 45 | 243 |
![]() |
0 | 0 | 16 | 140 |
2020-07-01 | 0 | 0 | 1 | 61 |
2020-07-02 | 0 | 0 | 0 | 63 |
2020-07-03 | 0 | 0 | 0 | 61 |
2020-07-04 | 0 | 0 | 0 | 57 |
2020-07-05 | 0 | 0 | 0 | 53 |
2020-07-06 | 0 | 0 | 0 | 43 |
2020-07-07 | 0 | 0 | 1 | 37 |
2020-07-08 | 0 | 0 | 1 | 44 |
2020-07-09 | 0 | 0 | 1 | 69 |
2020-07-10 | 0 | 0 | 0 | 76 |
2020-07-11 | 0 | 0 | 0 | 66 |
2020-07-12 | 0 | 0 | 1 | 72 |
2020-07-13 | 0 | 0 | 2 | 70 |
2020-07-14 | 0 | 0 | 0 | 77 |
2020-07-15 | 0 | 0 | 0 | 74 |
2020-07-16 | 0 | 0 | 1 | 73 |
2020-07-17 | 0 | 0 | 1 | 87 |
2020-07-18 | 0 | 0 | 1 | 94 |
2020-07-19 | 0 | 0 | 0 | 113 |
2020-07-20 | 0 | 0 | 0 | 114 |
2020-07-21 | 0 | 0 | 0 | 107 |
2020-07-22 | 0 | 0 | 0 | 98 |
2020-07-23 | 0 | 0 | 0 | 78 |
2020-07-24 | 0 | 0 | 0 | 90 |
2020-07-25 | 0 | 0 | 2 | 117 |
2020-07-26 | 0 | 0 | 2 | 115 |
2020-07-27 | 0 | 0 | 1 | 114 |
2020-07-28 | 0 | 0 | 0 | 133 |
2020-07-29 | 0 | 0 | 1 | 87 |
2020-07-30 | 0 | 0 | 0 | 98 |
2020-07-31 | 0 | 0 | 0 | 140 |
![]() |
1 | 1 | 19 | 140 |
![]() |
0 | 1 | 34 | 1.152 |
![]() |
2 | 4 | 41 | 1.054 |
![]() |
0 | 4 | 36 | 606 |
![]() |
1 | 7 | 41 | 417 |
![]() |
1 | 5 | 22 | 528 |
2020-01-01 | 0 | 0 | 0 | 321 |
2020-01-02 | 0 | 0 | 0 | 47 |
2020-01-03 | 0 | 0 | 0 | 49 |
2020-01-04 | 0 | 0 | 0 | 45 |
2020-01-05 | 0 | 0 | 0 | 125 |
2020-01-06 | 0 | 1 | 2 | 328 |
2020-01-07 | 0 | 2 | 1 | 65 |
2020-01-08 | 0 | 0 | 0 | 69 |
2020-01-09 | 0 | 0 | 1 | 59 |
2020-01-10 | 0 | 0 | 1 | 109 |
2020-01-11 | 0 | 1 | 1 | 449 |
2020-01-12 | 0 | 0 | 0 | 53 |
2020-01-13 | 0 | 0 | 1 | 432 |
2020-01-14 | 0 | 0 | 0 | 453 |
2020-01-15 | 0 | 0 | 0 | 462 |
2020-01-16 | 0 | 0 | 0 | 528 |
2020-01-17 | 0 | 0 | 0 | 493 |
2020-01-18 | 0 | 0 | 2 | 457 |
2020-01-19 | 0 | 0 | 0 | 93 |
2020-01-20 | 0 | 0 | 1 | 175 |
2020-01-21 | 0 | 0 | 4 | 297 |
2020-01-22 | 0 | 0 | 0 | 127 |
2020-01-23 | 0 | 0 | 0 | 86 |
2020-01-24 | 1 | 1 | 1 | 101 |
2020-01-25 | 0 | 0 | 0 | 108 |
2020-01-26 | 0 | 0 | 2 | 251 |
2020-01-27 | 0 | 0 | 0 | 355 |
2020-01-28 | 0 | 0 | 1 | 132 |
2020-01-29 | 0 | 0 | 2 | 105 |
2020-01-30 | 0 | 0 | 1 | 63 |
2020-01-31 | 0 | 0 | 1 | 196 |
![]() |
8 | 58 | 149 | 440 |
![]() |
4 | 6 | 20 | 374 |
![]() |
0 | 9 | 26 | 440 |
![]() |
0 | 6 | 17 | 253 |
![]() |
1 | 5 | 13 | 91 |
![]() |
0 | 0 | 15 | 142 |
![]() |
0 | 0 | 9 | 259 |
![]() |
0 | 6 | 7 | 211 |
![]() |
0 | 0 | 5 | 120 |
![]() |
1 | 7 | 6 | 286 |
![]() |
0 | 5 | 6 | 271 |
![]() |
2 | 9 | 10 | 124 |
![]() |
0 | 5 | 15 | 131 |
![]() |
9 | 62 | 61 | 283 |
![]() |
1 | 13 | 12 | 182 |
![]() |
2 | 8 | 8 | 117 |
![]() |
0 | 2 | 4 | 283 |
![]() |
1 | 8 | 9 | 83 |
![]() |
1 | 11 | 7 | 187 |
![]() |
1 | 2 | 4 | 160 |
![]() |
1 | 4 | 4 | 123 |
![]() |
1 | 5 | 3 | 128 |
![]() |
1 | 2 | 2 | 125 |
![]() |
0 | 2 | 1 | 150 |
![]() |
0 | 5 | 5 | 146 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 59 |
![]() |
1 | 20 | 29 | 154 |
![]() |
0 | 1 | 1 | 97 |
![]() |
0 | 4 | 4 | 63 |
2017-11-01 | 0 | 0 | 0 | 32 |
2017-11-02 | 0 | 0 | 0 | 31 |
2017-11-03 | 0 | 2 | 1 | 63 |
2017-11-04 | 0 | 0 | 0 | 63 |
2017-11-05 | 0 | 0 | 0 | 37 |
2017-11-06 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2017-11-07 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2017-11-08 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2017-11-09 | 0 | 0 | 0 | 32 |
2017-11-10 | 0 | 0 | 1 | 47 |
2017-11-11 | 0 | 0 | 0 | 54 |
2017-11-12 | 0 | 0 | 0 | 33 |
2017-11-13 | 0 | 0 | 0 | 33 |
2017-11-14 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2017-11-15 | 0 | 1 | 0 | 31 |
2017-11-16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2017-11-17 | 0 | 0 | 0 | 36 |
2017-11-18 | 0 | 0 | 0 | 50 |
2017-11-19 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2017-11-20 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2017-11-21 | 0 | 0 | 1 | 19 |
2017-11-22 | 0 | 1 | 0 | 15 |
2017-11-23 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2017-11-24 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2017-11-25 | 0 | 0 | 0 | 45 |
2017-11-26 | 0 | 0 | 0 | 44 |
2017-11-27 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2017-11-28 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2017-11-29 | 0 | 0 | 1 | 18 |
2017-11-30 | 0 | 0 | 0 | 22 |
![]() |
1 | 5 | 5 | 137 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 101 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 150 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 75 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 100 |
2017-06-01 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2017-06-02 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2017-06-03 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2017-06-04 | 0 | 0 | 0 | 60 |
2017-06-05 | 0 | 0 | 0 | 48 |
2017-06-06 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2017-06-07 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2017-06-08 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2017-06-09 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2017-06-10 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2017-06-11 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2017-06-12 | 0 | 0 | 0 | 55 |
2017-06-13 | 0 | 0 | 0 | 57 |
2017-06-14 | 0 | 0 | 0 | 32 |
2017-06-15 | 0 | 0 | 0 | 35 |
2017-06-16 | 0 | 0 | 0 | 34 |
2017-06-17 | 0 | 0 | 0 | 35 |
2017-06-18 | 0 | 0 | 0 | 37 |
2017-06-19 | 0 | 0 | 0 | 100 |
2017-06-20 | 0 | 0 | 0 | 75 |
2017-06-21 | 0 | 0 | 0 | 31 |
2017-06-22 | 0 | 0 | 0 | 32 |
2017-06-23 | 0 | 0 | 0 | 32 |
2017-06-24 | 0 | 0 | 0 | 31 |
2017-06-25 | 0 | 0 | 0 | 34 |
2017-06-26 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2017-06-27 | 0 | 0 | 0 | 76 |
2017-06-28 | 0 | 0 | 0 | 70 |
2017-06-29 | 0 | 0 | 0 | 33 |
2017-06-30 | 0 | 0 | 0 | 35 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 64 |
![]() |
0 | 3 | 2 | 76 |
2017-04-01 | 0 | 0 | 0 | 31 |
2017-04-02 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2017-04-03 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2017-04-04 | 0 | 0 | 0 | 31 |
2017-04-05 | 0 | 0 | 0 | 32 |
2017-04-06 | 0 | 0 | 0 | 76 |
2017-04-07 | 0 | 0 | 0 | 54 |
2017-04-08 | 0 | 1 | 1 | 28 |
2017-04-09 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2017-04-10 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2017-04-11 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2017-04-12 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2017-04-13 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2017-04-14 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2017-04-15 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2017-04-16 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2017-04-17 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2017-04-18 | 0 | 1 | 0 | 24 |
2017-04-19 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2017-04-20 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2017-04-21 | 0 | 1 | 1 | 19 |
2017-04-22 | 0 | 0 | 0 | 35 |
2017-04-23 | 0 | 0 | 0 | 34 |
2017-04-24 | 0 | 0 | 0 | 36 |
2017-04-25 | 0 | 0 | 0 | 41 |
2017-04-26 | 0 | 0 | 0 | 36 |
2017-04-27 | 0 | 0 | 0 | 40 |
2017-04-28 | 0 | 0 | 0 | 34 |
2017-04-29 | 0 | 0 | 0 | 71 |
2017-04-30 | 0 | 0 | 0 | 64 |
![]() |
0 | 2 | 2 | 154 |
![]() |
0 | 2 | 6 | 98 |
![]() |
0 | 3 | 3 | 57 |
![]() |
10 | 17 | 20 | 131 |
![]() |
1 | 4 | 4 | 54 |
![]() |
0 | 3 | 6 | 131 |
![]() |
1 | 1 | 1 | 72 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 104 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 23 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 21 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 18 |
![]() |
3 | 3 | 1 | 13 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 18 |
![]() |
5 | 5 | 3 | 20 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 16 |
![]() |
0 | 1 | 1 | 13 |
2016-01-01 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2016-01-02 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2016-01-03 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2016-01-04 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2016-01-05 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2016-01-06 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2016-01-07 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2016-01-08 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2016-01-09 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2016-01-10 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2016-01-11 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2016-01-12 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2016-01-13 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2016-01-14 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2016-01-15 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2016-01-16 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2016-01-17 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2016-01-18 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2016-01-19 | 0 | 1 | 1 | 7 |
2016-01-20 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2016-01-21 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2016-01-22 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2016-01-23 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2016-01-24 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2016-01-25 | 0 | 0 | 0 | 9 |
![]() |
14 | 33 | 39 | 26 |
![]() |
0 | 2 | 4 | 13 |
![]() |
2 | 5 | 8 | 14 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 10 |
![]() |
4 | 9 | 5 | 26 |
![]() |
2 | 3 | 5 | 23 |
![]() |
5 | 8 | 2 | 20 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 13 |
![]() |
0 | 1 | 1 | 19 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 18 |
![]() |
0 | 1 | 1 | 19 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 20 |
2015-02-01 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2015-02-02 | 0 | 0 | 1 | 16 |
2015-02-03 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2015-02-04 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2015-02-05 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2015-02-06 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2015-02-07 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2015-02-08 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2015-02-09 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2015-02-10 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2015-02-11 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2015-02-12 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2015-02-13 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2015-02-14 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2015-02-15 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2015-02-16 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2015-02-17 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2015-02-18 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2015-02-19 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2015-02-20 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2015-02-21 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2015-02-22 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2015-02-23 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2015-02-24 | 0 | 0 | 1 | 20 |
2015-02-25 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2015-02-26 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2015-02-27 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2015-02-28 | 0 | 0 | 0 | 19 |
![]() |
1 | 4 | 10 | 26 |
![]() |
54 | 74 | 58 | 35 |
![]() |
10 | 12 | 8 | 22 |
![]() |
3 | 7 | 12 | 35 |
![]() |
21 | 24 | 9 | 26 |
![]() |
8 | 9 | 4 | 23 |
2014-09-01 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2014-09-02 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2014-09-03 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2014-09-04 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2014-09-05 | 1 | 1 | 1 | 19 |
2014-09-06 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2014-09-07 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2014-09-08 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2014-09-09 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2014-09-10 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2014-09-11 | 0 | 0 | 1 | 18 |
2014-09-12 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2014-09-13 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2014-09-14 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2014-09-15 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2014-09-16 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2014-09-17 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2014-09-18 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2014-09-19 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2014-09-20 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2014-09-21 | 0 | 1 | 1 | 15 |
2014-09-22 | 2 | 2 | 0 | 8 |
2014-09-23 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2014-09-24 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2014-09-25 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2014-09-26 | 4 | 4 | 0 | 8 |
2014-09-27 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2014-09-28 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2014-09-29 | 0 | 0 | 1 | 20 |
2014-09-30 | 1 | 1 | 0 | 15 |
![]() |
3 | 4 | 1 | 26 |
![]() |
2 | 2 | 0 | 23 |
![]() |
4 | 4 | 1 | 20 |
![]() |
1 | 3 | 2 | 20 |
2014-05-01 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2014-05-02 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2014-05-03 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2014-05-04 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2014-05-05 | 0 | 1 | 0 | 5 |
2014-05-06 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2014-05-07 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2014-05-08 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2014-05-09 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2014-05-10 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2014-05-11 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2014-05-12 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2014-05-13 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2014-05-14 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2014-05-15 | 0 | 0 | 1 | 15 |
2014-05-16 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2014-05-17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2014-05-18 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2014-05-19 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2014-05-20 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2014-05-21 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2014-05-22 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2014-05-23 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2014-05-24 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2014-05-25 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2014-05-26 | 0 | 1 | 1 | 17 |
2014-05-27 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2014-05-28 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2014-05-29 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2014-05-30 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2014-05-31 | 1 | 1 | 0 | 7 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 21 |
![]() |
1 | 3 | 3 | 24 |
![]() |
1 | 3 | 8 | 29 |
![]() |
0 | 3 | 8 | 23 |
![]() |
75 | 510 | 87 | 40 |
![]() |
0 | 3 | 12 | 25 |
![]() |
2 | 4 | 6 | 25 |
![]() |
1 | 1 | 4 | 23 |
![]() |
0 | 2 | 2 | 26 |
![]() |
2 | 3 | 6 | 31 |
![]() |
2 | 19 | 2 | 16 |
![]() |
0 | 8 | 1 | 25 |
![]() |
2 | 31 | 2 | 17 |
![]() |
6 | 34 | 3 | 22 |
![]() |
10 | 80 | 11 | 40 |
![]() |
13 | 117 | 14 | 33 |
![]() |
37 | 208 | 24 | 29 |
![]() |
141 | 463 | 349 | 39 |
![]() |
40 | 159 | 41 | 22 |
![]() |
47 | 171 | 99 | 39 |
![]() |
13 | 34 | 100 | 36 |
![]() |
0 | 0 | 7 | 15 |
![]() |
1 | 2 | 3 | 12 |
![]() |
5 | 5 | 3 | 24 |
![]() |
2 | 2 | 0 | 37 |
![]() |
19 | 26 | 3 | 28 |
![]() |
7 | 28 | 13 | 11 |
![]() |
1 | 4 | 3 | 10 |
![]() |
3 | 6 | 13 | 15 |
![]() |
3 | 26 | 64 | 18 |
![]() |
14 | 22 | 20 | 11 |
![]() |
14 | 22 | 20 | 11 |