FÖJ Netzwerk - Statistik-Center

Allgemeine Statistiken

Mitglieder insgesamt:
3.057
Beiträge insgesamt:
1.162
Themen insgesamt:
281
Kategorien insgesamt:
4
Benutzer online:
286
Am meisten online:
1.152 - 10 Mai 2020, 01:49:12 Vormittag
Heute online:
520
Durchschn. Registrierungen pro Tag:
3,27
Durchschn. Beiträge pro Tag:
0,78
Durchschn. Themen pro Tag:
0,53
Boards insgesamt:
66
Neuestes Mitglied:
KoljaK24
Durchschn. online pro Tag:
92,65
Männlich zu Weiblich Verhältnis:
1.3:1

Top Themenstarter

Meiste Zeit online

Andis Bot
53T 20S 6M
Andi
4T 7S 35M
Martha
1T 13S 17M
nani
1T 6S 7M
CharToulkWC
1T 3S 10M
SirtJahHY
22S 9M
theantViatDW
21S 46M
jessica.donner
21S 40M
saswini
15S 6M
finn.woelm
10S 46M

Forum-Verlauf

Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online
* 2024 187 205 3.205 726
Oktober 2024 6 8 55 658
September 2024 29 29 215 726
August 2024 17 18 115 526
Juli 2024 13 15 86 437
Juni 2024 14 14 94 488
Mai 2024 8 10 74 531
April 2024 10 12 54 608
März 2024 12 13 1.011 387
Februar 2024 76 79 1.476 347
Januar 2024 2 7 25 316
* 2023 68 113 702 382
Dezember 2023 5 11 34 382
November 2023 5 18 47 251
Oktober 2023 15 27 52 233
September 2023 7 8 48 207
August 2023 1 1 41 138
Juli 2023 0 0 5 14
Juni 2023 0 0 3 284
Mai 2023 7 7 66 317
April 2023 7 8 70 348
März 2023 7 8 118 363
Februar 2023 6 13 106 356
Januar 2023 8 12 112 333
* 2022 966 1.048 6.322 785
Dezember 2022 3 6 107 785
November 2022 10 11 170 396
Oktober 2022 49 54 605 293
September 2022 59 66 565 262
August 2022 56 62 635 262
2022-08-01 0 0 12 240
2022-08-02 1 3 31 236
2022-08-03 1 3 28 247
2022-08-04 1 1 38 222
2022-08-05 1 1 25 204
2022-08-06 3 5 11 222
2022-08-07 4 4 11 205
2022-08-08 4 4 18 192
2022-08-09 5 5 18 185
2022-08-10 1 1 27 194
2022-08-11 3 3 13 179
2022-08-12 1 1 11 176
2022-08-13 3 3 17 180
2022-08-14 1 1 6 183
2022-08-15 0 0 10 192
2022-08-16 3 3 20 196
2022-08-17 1 1 25 205
2022-08-18 1 1 27 211
2022-08-19 4 4 30 188
2022-08-20 0 0 22 175
2022-08-21 2 2 33 135
2022-08-22 0 0 25 141
2022-08-23 3 3 20 173
2022-08-24 2 2 25 172
2022-08-25 3 3 21 177
2022-08-26 1 1 20 185
2022-08-27 0 0 18 195
2022-08-28 1 1 16 262
2022-08-29 0 0 14 214
2022-08-30 2 2 22 218
2022-08-31 4 4 21 161
Juli 2022 63 64 646 254
Juni 2022 82 86 850 142
Mai 2022 138 151 805 109
April 2022 101 117 630 160
März 2022 73 78 379 147
Februar 2022 133 141 429 152
2022-02-01 10 10 10 46
2022-02-02 3 4 11 45
2022-02-03 3 3 12 39
2022-02-04 15 15 15 38
2022-02-05 2 2 12 43
2022-02-06 5 6 19 41
2022-02-07 1 1 11 68
2022-02-08 2 3 14 68
2022-02-09 8 10 15 72
2022-02-10 0 0 13 69
2022-02-11 2 2 10 61
2022-02-12 6 6 24 100
2022-02-13 15 15 27 98
2022-02-14 7 7 21 81
2022-02-15 3 3 18 52
2022-02-16 1 1 13 50
2022-02-17 3 4 16 76
2022-02-18 2 2 13 89
2022-02-19 7 7 21 87
2022-02-20 2 2 25 77
2022-02-21 5 5 23 81
2022-02-22 10 12 15 73
2022-02-23 15 15 13 64
2022-02-24 0 0 12 62
2022-02-25 3 3 15 60
2022-02-26 1 1 11 75
2022-02-27 1 1 9 137
2022-02-28 1 1 11 152
Januar 2022 199 212 501 126
* 2021 777 874 3.364 382
Dezember 2021 89 102 400 331
November 2021 85 91 408 382
Oktober 2021 36 39 295 324
September 2021 44 52 403 298
August 2021 40 46 273 122
Juli 2021 65 66 295 179
Juni 2021 59 60 325 313
Mai 2021 63 74 203 310
April 2021 66 70 190 186
März 2021 97 113 204 275
Februar 2021 105 120 227 245
Januar 2021 28 41 141 310
* 2020 137 171 885 1.152
Dezember 2020 91 101 183 181
November 2020 37 40 194 243
Oktober 2020 1 2 165 283
September 2020 2 5 89 272
August 2020 1 1 45 243
Juli 2020 0 0 16 140
Juni 2020 1 1 19 140
Mai 2020 0 1 34 1.152
April 2020 2 4 41 1.054
März 2020 0 4 36 606
Februar 2020 1 7 41 417
Januar 2020 1 5 22 528
* 2019 8 58 149 440
Dezember 2019 4 6 20 374
November 2019 0 9 26 440
Oktober 2019 0 6 17 253
September 2019 1 5 13 91
August 2019 0 0 15 142
Juli 2019 0 0 9 259
Juni 2019 0 6 7 211
Mai 2019 0 0 5 120
April 2019 1 7 6 286
2019-04-01 0 0 0 107
2019-04-02 0 0 0 212
2019-04-03 0 0 0 253
2019-04-04 0 2 1 43
2019-04-05 0 0 0 44
2019-04-06 0 0 0 38
2019-04-07 0 0 0 117
2019-04-08 0 0 0 126
2019-04-09 0 4 2 84
2019-04-10 0 0 1 75
2019-04-11 1 1 0 75
2019-04-12 0 0 0 71
2019-04-13 0 0 0 124
2019-04-14 0 0 0 127
2019-04-15 0 0 0 69
2019-04-16 0 0 1 66
2019-04-17 0 0 0 70
2019-04-18 0 0 0 107
2019-04-19 0 0 0 286
2019-04-20 0 0 0 45
2019-04-21 0 0 0 49
2019-04-22 0 0 1 41
2019-04-23 0 0 0 40
2019-04-24 0 0 0 27
2019-04-25 0 0 0 28
2019-04-26 0 0 0 27
2019-04-27 0 0 0 26
2019-04-28 0 0 0 68
2019-04-29 0 0 0 53
2019-04-30 0 0 0 49
März 2019 0 5 6 271
Februar 2019 2 9 10 124
Januar 2019 0 5 15 131
* 2018 9 62 61 283
Dezember 2018 1 13 12 182
November 2018 2 8 8 117
Oktober 2018 0 2 4 283
September 2018 1 8 9 83
August 2018 1 11 7 187
Juli 2018 1 2 4 160
Juni 2018 1 4 4 123
Mai 2018 1 5 3 128
April 2018 1 2 2 125
März 2018 0 2 1 150
Februar 2018 0 5 5 146
Januar 2018 0 0 2 59
* 2017 1 20 29 154
Dezember 2017 0 1 1 97
November 2017 0 4 4 63
Oktober 2017 1 5 5 137
September 2017 0 0 2 101
August 2017 0 0 1 150
Juli 2017 0 0 1 75
Juni 2017 0 0 0 100
Mai 2017 0 0 2 64
April 2017 0 3 2 76
März 2017 0 2 2 154
Februar 2017 0 2 6 98
Januar 2017 0 3 3 57
* 2016 10 17 20 131
Dezember 2016 1 4 4 54
November 2016 0 3 6 131
Oktober 2016 1 1 1 72
September 2016 0 0 2 104
August 2016 0 0 0 23
Juli 2016 0 0 0 21
Juni 2016 0 0 0 18
Mai 2016 3 3 1 13
April 2016 0 0 1 18
März 2016 5 5 3 20
Februar 2016 0 0 1 16
Januar 2016 0 1 1 13
* 2015 14 33 39 26
Dezember 2015 0 2 4 13
November 2015 2 5 8 14
Oktober 2015 0 0 1 10
September 2015 4 9 5 26
August 2015 2 3 5 23
Juli 2015 5 8 2 20
Juni 2015 0 0 0 13
Mai 2015 0 1 1 19
April 2015 0 0 0 18
März 2015 0 1 1 19
Februar 2015 0 0 2 20
Januar 2015 1 4 10 26
* 2014 54 74 58 35
Dezember 2014 10 12 8 22
November 2014 3 7 12 35
Oktober 2014 21 24 9 26
September 2014 8 9 4 23
August 2014 3 4 1 26
Juli 2014 2 2 0 23
Juni 2014 4 4 1 20
Mai 2014 1 3 2 20
April 2014 0 0 2 21
März 2014 1 3 3 24
Februar 2014 1 3 8 29
Januar 2014 0 3 8 23
* 2013 75 510 87 40
Dezember 2013 0 3 12 25
November 2013 2 4 6 25
Oktober 2013 1 1 4 23
September 2013 0 2 2 26
August 2013 2 3 6 31
Juli 2013 2 19 2 16
Juni 2013 0 8 1 25
Mai 2013 2 31 2 17
April 2013 6 34 3 22
März 2013 10 80 11 40
Februar 2013 13 117 14 33
Januar 2013 37 208 24 29
* 2012 141 463 349 39
Dezember 2012 40 159 41 22
November 2012 47 171 99 39
Oktober 2012 13 34 100 36
September 2012 0 0 7 15
August 2012 1 2 3 12
Juli 2012 5 5 3 24
Juni 2012 2 2 0 37
Mai 2012 19 26 3 28
April 2012 7 28 13 11
März 2012 1 4 3 10
Februar 2012 3 6 13 15
Januar 2012 3 26 64 18
* 2011 14 22 20 11
Dezember 2011 14 22 20 11
';