FÖJ Netzwerk - Statistik-Center

Allgemeine Statistiken

Mitglieder insgesamt:
2.983
Beiträge insgesamt:
1.159
Themen insgesamt:
279
Kategorien insgesamt:
4
Benutzer online:
423
Am meisten online:
1.152 - 10 Mai 2020, 01:49:12 Vormittag
Heute online:
456
Durchschn. Registrierungen pro Tag:
3,24
Durchschn. Beiträge pro Tag:
0,79
Durchschn. Themen pro Tag:
0,53
Boards insgesamt:
66
Neuestes Mitglied:
DonnaratWV
Durchschn. online pro Tag:
82,11
Männlich zu Weiblich Verhältnis:
1.2:1

Top Themenstarter

Meiste Zeit online

Andis Bot
53T 4S 11M
Andi
4T 4S 21M
Martha
1T 13S 17M
nani
1T 6S 7M
CharToulkWC
1T 3S 10M
SirtJahHY
22S 9M
theantViatDW
21S 46M
jessica.donner
21S 40M
saswini
15S 6M
finn.woelm
10S 46M

Forum-Verlauf

Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online
* 2024 99 109 2.560 528
April 2024 9 10 48 528
März 2024 12 13 1.011 387
Februar 2024 76 79 1.476 347
2024-02-01 0 0 1 263
2024-02-02 0 0 0 274
2024-02-03 0 0 0 226
2024-02-04 1 1 2 232
2024-02-05 5 5 13 238
2024-02-06 22 23 22 305
2024-02-07 2 2 10 328
2024-02-08 4 4 15 340
2024-02-09 1 1 4 276
2024-02-10 1 1 6 295
2024-02-11 0 0 7 291
2024-02-12 8 10 47 295
2024-02-13 20 20 107 274
2024-02-14 12 12 107 248
2024-02-15 0 0 138 245
2024-02-16 0 0 134 244
2024-02-17 0 0 115 250
2024-02-18 0 0 96 257
2024-02-19 0 0 111 278
2024-02-20 0 0 101 268
2024-02-21 0 0 90 280
2024-02-22 0 0 36 300
2024-02-23 0 0 40 347
2024-02-24 0 0 54 279
2024-02-25 0 0 45 167
2024-02-26 0 0 51 191
2024-02-27 0 0 39 209
2024-02-28 0 0 43 190
2024-02-29 0 0 42 180
Januar 2024 2 7 25 316
2024-01-01 0 0 0 212
2024-01-02 0 0 1 250
2024-01-03 0 0 0 202
2024-01-04 0 0 0 190
2024-01-05 0 0 0 250
2024-01-06 0 0 2 202
2024-01-07 0 0 1 252
2024-01-08 0 0 2 261
2024-01-09 0 0 1 235
2024-01-10 0 0 1 268
2024-01-11 0 1 2 251
2024-01-12 0 1 1 255
2024-01-13 0 0 1 240
2024-01-14 0 0 0 238
2024-01-15 0 1 1 245
2024-01-16 0 0 0 220
2024-01-17 0 0 0 202
2024-01-18 0 1 2 225
2024-01-19 1 1 0 236
2024-01-20 0 0 0 296
2024-01-21 0 0 0 316
2024-01-22 0 0 1 241
2024-01-23 0 0 1 248
2024-01-24 0 0 1 254
2024-01-25 0 0 1 242
2024-01-26 0 0 0 293
2024-01-27 0 0 1 285
2024-01-28 0 0 2 268
2024-01-29 0 0 2 250
2024-01-30 1 1 0 244
2024-01-31 0 1 1 274
* 2023 68 113 702 382
Dezember 2023 5 11 34 382
November 2023 5 18 47 251
Oktober 2023 15 27 52 233
September 2023 7 8 48 207
August 2023 1 1 41 138
Juli 2023 0 0 5 14
2023-07-07 0 0 0 1
2023-07-11 0 0 0 1
2023-07-15 0 0 0 2
2023-07-23 0 0 0 2
2023-07-26 0 0 0 1
2023-07-27 0 0 1 14
2023-07-28 0 0 1 14
2023-07-29 0 0 2 12
2023-07-30 0 0 0 12
2023-07-31 0 0 1 14
Juni 2023 0 0 3 284
Mai 2023 7 7 66 317
April 2023 7 8 70 348
März 2023 7 8 118 363
Februar 2023 6 13 106 356
2023-02-01 0 0 5 303
2023-02-02 0 0 3 302
2023-02-03 0 0 6 309
2023-02-04 0 0 1 356
2023-02-05 0 0 4 341
2023-02-06 1 1 4 322
2023-02-07 0 0 5 343
2023-02-08 2 2 7 296
2023-02-09 0 0 3 324
2023-02-10 0 0 4 221
2023-02-11 0 1 4 221
2023-02-12 0 2 5 215
2023-02-13 1 2 4 254
2023-02-14 0 1 5 293
2023-02-15 0 0 2 307
2023-02-16 0 0 4 237
2023-02-17 1 2 4 290
2023-02-18 0 0 1 223
2023-02-19 0 1 4 223
2023-02-20 1 1 2 247
2023-02-21 0 0 3 282
2023-02-22 0 0 2 321
2023-02-23 0 0 6 304
2023-02-24 0 0 5 298
2023-02-25 0 0 2 299
2023-02-26 0 0 3 311
2023-02-27 0 0 5 274
2023-02-28 0 0 3 254
Januar 2023 8 12 112 333
* 2022 966 1.048 6.322 785
Dezember 2022 3 6 107 785
November 2022 10 11 170 396
2022-11-01 0 0 12 340
2022-11-02 1 1 8 349
2022-11-03 1 1 14 377
2022-11-04 0 0 10 350
2022-11-05 0 0 3 364
2022-11-06 0 0 6 253
2022-11-07 1 1 6 224
2022-11-08 0 0 6 372
2022-11-09 0 0 5 352
2022-11-10 0 0 6 343
2022-11-11 0 0 1 396
2022-11-12 0 0 3 322
2022-11-13 1 1 6 336
2022-11-14 0 0 7 379
2022-11-15 1 1 8 182
2022-11-16 0 0 4 144
2022-11-17 0 0 5 128
2022-11-18 0 0 4 124
2022-11-19 1 1 3 129
2022-11-20 0 0 3 125
2022-11-21 0 0 6 96
2022-11-22 1 1 4 184
2022-11-23 1 1 5 259
2022-11-24 1 1 6 279
2022-11-25 0 0 5 300
2022-11-26 0 0 6 263
2022-11-27 0 0 3 286
2022-11-28 0 1 6 259
2022-11-29 0 0 8 293
2022-11-30 1 1 1 273
Oktober 2022 49 54 605 293
2022-10-01 1 1 21 46
2022-10-02 1 1 20 43
2022-10-03 0 0 16 91
2022-10-04 1 2 15 146
2022-10-05 1 1 26 214
2022-10-06 0 0 24 222
2022-10-07 1 1 43 142
2022-10-08 1 1 21 161
2022-10-09 3 3 17 231
2022-10-10 1 2 28 264
2022-10-11 4 5 35 216
2022-10-12 1 1 32 250
2022-10-13 11 12 30 233
2022-10-14 2 3 28 224
2022-10-15 5 5 16 184
2022-10-16 2 2 21 195
2022-10-17 4 4 30 212
2022-10-18 0 0 11 206
2022-10-19 1 1 18 158
2022-10-20 1 1 19 232
2022-10-21 2 2 39 169
2022-10-22 1 1 17 198
2022-10-23 1 1 10 195
2022-10-24 1 1 11 270
2022-10-25 0 0 10 285
2022-10-26 0 0 7 232
2022-10-27 1 1 7 293
2022-10-28 0 0 10 279
2022-10-29 2 2 10 261
2022-10-30 0 0 7 250
2022-10-31 0 0 6 285
September 2022 59 66 565 262
2022-09-01 2 3 25 181
2022-09-02 6 6 28 191
2022-09-03 1 1 19 219
2022-09-04 0 0 12 195
2022-09-05 2 2 24 252
2022-09-06 2 6 15 229
2022-09-07 4 4 22 228
2022-09-08 2 2 25 262
2022-09-09 1 1 15 222
2022-09-10 6 6 19 198
2022-09-11 0 0 9 201
2022-09-12 2 2 15 201
2022-09-13 0 0 11 199
2022-09-14 1 1 14 196
2022-09-15 1 1 21 216
2022-09-16 1 1 21 214
2022-09-17 4 4 15 153
2022-09-18 2 2 7 45
2022-09-19 2 2 14 51
2022-09-20 7 7 22 42
2022-09-21 3 3 23 157
2022-09-22 4 4 22 25
2022-09-23 0 1 15 24
2022-09-24 2 2 18 47
2022-09-25 0 0 19 132
2022-09-26 0 0 25 190
2022-09-27 0 0 27 224
2022-09-28 3 4 25 39
2022-09-29 1 1 20 43
2022-09-30 0 0 18 43
August 2022 56 62 635 262
Juli 2022 63 64 646 254
Juni 2022 82 86 850 142
Mai 2022 138 151 805 109
2022-05-01 5 5 26 39
2022-05-02 6 7 22 32
2022-05-03 1 1 21 32
2022-05-04 1 1 19 54
2022-05-05 7 9 31 55
2022-05-06 1 2 29 55
2022-05-07 8 8 21 57
2022-05-08 1 1 24 55
2022-05-09 1 1 24 55
2022-05-10 3 3 46 61
2022-05-11 0 0 17 57
2022-05-12 6 6 25 52
2022-05-13 1 1 23 41
2022-05-14 2 2 20 49
2022-05-15 2 3 16 44
2022-05-16 0 0 27 51
2022-05-17 1 2 18 45
2022-05-18 5 5 28 42
2022-05-19 13 15 26 36
2022-05-20 4 4 18 42
2022-05-21 6 6 22 38
2022-05-22 11 13 24 43
2022-05-23 4 4 31 76
2022-05-24 10 11 29 109
2022-05-25 3 4 43 87
2022-05-26 3 4 31 79
2022-05-27 2 2 42 94
2022-05-28 1 1 17 89
2022-05-29 12 12 34 85
2022-05-30 14 14 25 81
2022-05-31 4 4 26 81
April 2022 101 117 630 160
März 2022 73 78 379 147
Februar 2022 133 141 429 152
Januar 2022 199 212 501 126
* 2021 777 874 3.364 382
Dezember 2021 89 102 400 331
2021-12-01 4 4 7 232
2021-12-02 0 2 4 242
2021-12-03 5 5 7 331
2021-12-04 0 0 8 293
2021-12-05 1 1 10 301
2021-12-06 4 4 6 226
2021-12-07 4 4 6 202
2021-12-08 0 0 8 20
2021-12-09 5 5 8 18
2021-12-10 2 2 8 46
2021-12-11 2 2 10 56
2021-12-12 3 3 11 58
2021-12-13 3 3 9 52
2021-12-14 2 5 13 49
2021-12-15 3 3 14 45
2021-12-16 4 5 19 42
2021-12-17 0 0 15 53
2021-12-18 3 3 15 42
2021-12-19 0 0 20 47
2021-12-20 2 3 26 39
2021-12-21 2 2 16 40
2021-12-22 5 5 18 41
2021-12-23 1 1 10 44
2021-12-24 3 3 16 114
2021-12-25 3 3 16 80
2021-12-26 4 4 12 69
2021-12-27 3 3 10 61
2021-12-28 4 4 26 52
2021-12-29 9 10 21 52
2021-12-30 3 5 16 48
2021-12-31 5 8 15 44
November 2021 85 91 408 382
Oktober 2021 36 39 295 324
September 2021 44 52 403 298
August 2021 40 46 273 122
Juli 2021 65 66 295 179
Juni 2021 59 60 325 313
2021-06-01 0 0 6 121
2021-06-02 3 3 13 138
2021-06-03 2 2 8 164
2021-06-04 2 2 16 183
2021-06-05 2 2 5 209
2021-06-06 2 2 7 229
2021-06-07 3 3 11 219
2021-06-08 1 2 9 187
2021-06-09 2 2 13 183
2021-06-10 1 1 12 209
2021-06-11 0 0 18 313
2021-06-12 0 0 7 312
2021-06-13 0 0 4 231
2021-06-14 0 0 10 162
2021-06-15 0 0 14 163
2021-06-16 0 0 8 169
2021-06-17 1 1 8 153
2021-06-18 1 1 10 238
2021-06-19 2 2 12 175
2021-06-20 0 0 16 286
2021-06-21 0 0 12 184
2021-06-22 3 3 15 162
2021-06-23 0 0 5 182
2021-06-24 2 2 13 143
2021-06-25 2 2 9 220
2021-06-26 19 19 14 169
2021-06-27 0 0 9 147
2021-06-28 9 9 16 167
2021-06-29 0 0 15 271
2021-06-30 2 2 10 151
Mai 2021 63 74 203 310
April 2021 66 70 190 186
2021-04-01 0 0 11 161
2021-04-02 4 4 11 153
2021-04-03 8 8 2 143
2021-04-04 0 2 3 136
2021-04-05 2 2 8 125
2021-04-06 2 2 4 127
2021-04-07 2 2 8 134
2021-04-08 1 1 11 133
2021-04-09 2 2 9 152
2021-04-10 3 3 8 151
2021-04-11 0 0 4 144
2021-04-12 6 6 5 166
2021-04-13 2 2 5 158
2021-04-14 9 9 2 153
2021-04-15 4 4 8 145
2021-04-16 5 5 9 153
2021-04-17 0 0 9 162
2021-04-18 0 0 7 141
2021-04-19 1 1 7 143
2021-04-20 0 0 2 149
2021-04-21 2 2 12 137
2021-04-22 0 0 0 152
2021-04-23 6 6 2 156
2021-04-24 2 2 7 177
2021-04-25 0 0 9 169
2021-04-26 1 1 3 185
2021-04-27 1 1 5 171
2021-04-28 0 0 3 173
2021-04-29 2 2 9 161
2021-04-30 1 3 7 186
März 2021 97 113 204 275
Februar 2021 105 120 227 245
Januar 2021 28 41 141 310
* 2020 137 171 885 1.152
Dezember 2020 91 101 183 181
2020-12-01 3 5 13 126
2020-12-02 3 3 7 124
2020-12-03 4 4 14 155
2020-12-04 3 3 15 138
2020-12-05 7 7 2 155
2020-12-06 0 0 5 157
2020-12-07 1 1 4 160
2020-12-08 1 1 3 149
2020-12-09 5 8 7 142
2020-12-10 3 3 9 122
2020-12-11 2 2 9 141
2020-12-12 1 1 9 122
2020-12-13 0 0 4 159
2020-12-14 0 0 1 112
2020-12-15 3 3 2 85
2020-12-16 2 2 7 110
2020-12-17 2 2 7 112
2020-12-18 2 2 3 141
2020-12-19 21 22 7 158
2020-12-20 1 1 6 139
2020-12-21 1 2 5 146
2020-12-22 0 0 6 145
2020-12-23 0 0 2 131
2020-12-24 3 4 5 147
2020-12-25 2 2 7 136
2020-12-26 13 14 3 138
2020-12-27 3 3 7 125
2020-12-28 0 1 4 98
2020-12-29 2 2 3 147
2020-12-30 2 2 5 181
2020-12-31 1 1 2 141
November 2020 37 40 194 243
2020-11-01 0 0 4 160
2020-11-02 0 0 3 174
2020-11-03 0 0 9 170
2020-11-04 0 0 4 182
2020-11-05 0 0 8 179
2020-11-06 0 0 13 173
2020-11-07 0 0 8 158
2020-11-08 0 0 7 153
2020-11-09 0 0 9 167
2020-11-10 0 0 9 170
2020-11-11 0 0 8 164
2020-11-12 0 0 8 150
2020-11-13 0 0 5 134
2020-11-14 0 0 6 128
2020-11-15 0 0 5 101
2020-11-16 0 0 2 103
2020-11-17 0 0 1 103
2020-11-18 0 0 6 141
2020-11-19 0 0 5 150
2020-11-20 0 0 2 229
2020-11-21 0 0 5 243
2020-11-22 0 0 3 161
2020-11-23 0 0 3 145
2020-11-24 2 2 7 126
2020-11-25 2 2 16 116
2020-11-26 2 4 11 130
2020-11-27 0 0 6 107
2020-11-28 4 5 9 90
2020-11-29 11 11 6 106
2020-11-30 16 16 6 112
Oktober 2020 1 2 165 283
September 2020 2 5 89 272
August 2020 1 1 45 243
2020-08-01 0 0 2 103
2020-08-02 0 0 0 132
2020-08-03 0 0 1 135
2020-08-04 0 0 0 181
2020-08-05 0 0 1 77
2020-08-06 0 0 1 125
2020-08-07 0 0 2 79
2020-08-08 0 0 0 77
2020-08-09 0 0 2 78
2020-08-10 0 0 0 87
2020-08-11 0 0 3 187
2020-08-12 0 0 2 243
2020-08-13 0 0 0 161
2020-08-14 0 0 1 106
2020-08-15 0 0 1 112
2020-08-16 0 0 3 102
2020-08-17 0 0 4 153
2020-08-18 0 0 3 117
2020-08-19 0 0 3 116
2020-08-20 1 1 1 93
2020-08-21 0 0 2 102
2020-08-22 0 0 2 74
2020-08-23 0 0 0 74
2020-08-24 0 0 0 80
2020-08-25 0 0 2 98
2020-08-26 0 0 1 224
2020-08-27 0 0 2 99
2020-08-28 0 0 2 98
2020-08-29 0 0 2 121
2020-08-30 0 0 2 135
2020-08-31 0 0 0 116
Juli 2020 0 0 16 140
Juni 2020 1 1 19 140
Mai 2020 0 1 34 1.152
2020-05-01 0 0 0 445
2020-05-02 0 0 0 307
2020-05-03 0 0 7 955
2020-05-04 0 1 2 933
2020-05-05 0 0 0 941
2020-05-06 0 0 1 776
2020-05-07 0 0 1 809
2020-05-08 0 0 0 906
2020-05-09 0 0 1 1.021
2020-05-10 0 0 0 1.152
2020-05-11 0 0 3 943
2020-05-12 0 0 0 365
2020-05-13 0 0 1 263
2020-05-14 0 0 3 326
2020-05-15 0 0 4 207
2020-05-16 0 0 1 107
2020-05-17 0 0 1 208
2020-05-18 0 0 1 240
2020-05-19 0 0 0 215
2020-05-20 0 0 0 186
2020-05-21 0 0 0 126
2020-05-22 0 0 1 135
2020-05-23 0 0 3 128
2020-05-24 0 0 0 138
2020-05-25 0 0 1 152
2020-05-26 0 0 1 142
2020-05-27 0 0 1 154
2020-05-28 0 0 1 144
2020-05-29 0 0 0 158
2020-05-30 0 0 0 179
2020-05-31 0 0 0 130
April 2020 2 4 41 1.054
2020-04-01 0 0 0 559
2020-04-02 0 0 2 541
2020-04-03 0 0 0 603
2020-04-04 0 0 2 553
2020-04-05 0 0 0 571
2020-04-06 0 0 0 594
2020-04-07 1 1 2 970
2020-04-08 0 1 2 1.054
2020-04-09 0 0 5 1.005
2020-04-10 0 0 5 1.002
2020-04-11 0 0 2 921
2020-04-12 0 0 3 909
2020-04-13 0 0 4 944
2020-04-14 0 0 2 932
2020-04-15 0 0 2 980
2020-04-16 0 0 0 897
2020-04-17 1 1 2 537
2020-04-18 0 0 0 687
2020-04-19 0 0 0 667
2020-04-20 0 1 1 538
2020-04-21 0 0 0 504
2020-04-22 0 0 0 469
2020-04-23 0 0 0 609
2020-04-24 0 0 3 670
2020-04-25 0 0 2 365
2020-04-26 0 0 0 315
2020-04-27 0 0 0 309
2020-04-28 0 0 1 471
2020-04-29 0 0 1 437
2020-04-30 0 0 0 360
März 2020 0 4 36 606
2020-03-01 0 0 2 57
2020-03-02 0 0 1 95
2020-03-03 0 1 0 95
2020-03-04 0 0 1 90
2020-03-05 0 0 0 96
2020-03-06 0 0 0 93
2020-03-07 0 0 0 84
2020-03-08 0 0 0 383
2020-03-09 0 1 1 104
2020-03-10 0 0 1 108
2020-03-11 0 0 0 114
2020-03-12 0 0 0 106
2020-03-13 0 1 1 290
2020-03-14 0 0 2 376
2020-03-15 0 0 0 103
2020-03-16 0 0 1 215
2020-03-17 0 0 2 442
2020-03-18 0 0 3 296
2020-03-19 0 0 1 171
2020-03-20 0 0 1 211
2020-03-21 0 0 4 254
2020-03-22 0 0 0 225
2020-03-23 0 0 0 283
2020-03-24 0 0 0 266
2020-03-25 0 0 2 242
2020-03-26 0 0 3 267
2020-03-27 0 0 0 259
2020-03-28 0 0 5 533
2020-03-29 0 0 0 606
2020-03-30 0 1 3 574
2020-03-31 0 0 2 517
Februar 2020 1 7 41 417
2020-02-01 0 1 1 294
2020-02-02 0 1 2 68
2020-02-03 0 0 1 96
2020-02-04 0 0 0 100
2020-02-05 0 0 0 268
2020-02-06 0 0 1 282
2020-02-07 0 0 1 86
2020-02-08 0 0 0 72
2020-02-09 0 0 0 78
2020-02-10 0 0 2 209
2020-02-11 0 0 3 245
2020-02-12 0 1 0 77
2020-02-13 0 0 2 77
2020-02-14 0 0 0 85
2020-02-15 0 0 1 85
2020-02-16 0 0 5 417
2020-02-17 1 3 3 99
2020-02-18 0 1 1 90
2020-02-19 0 0 1 86
2020-02-20 0 0 2 77
2020-02-21 0 0 1 211
2020-02-22 0 0 0 122
2020-02-23 0 0 0 75
2020-02-24 0 0 6 72
2020-02-25 0 0 4 85
2020-02-26 0 0 0 77
2020-02-27 0 0 3 129
2020-02-28 0 0 1 53
2020-02-29 0 0 0 49
Januar 2020 1 5 22 528
* 2019 8 58 149 440
Dezember 2019 4 6 20 374
November 2019 0 9 26 440
Oktober 2019 0 6 17 253
2019-10-01 0 0 1 66
2019-10-02 0 0 1 66
2019-10-03 0 0 0 73
2019-10-04 0 0 2 74
2019-10-05 0 0 2 57
2019-10-06 0 0 0 51
2019-10-07 0 0 0 55
2019-10-08 0 0 0 50
2019-10-09 0 0 1 134
2019-10-10 0 0 0 66
2019-10-11 0 0 0 43
2019-10-12 0 0 2 47
2019-10-13 0 0 0 44
2019-10-14 0 0 0 253
2019-10-15 0 0 0 151
2019-10-16 0 0 0 45
2019-10-17 0 0 0 49
2019-10-18 0 0 0 42
2019-10-19 0 0 0 38
2019-10-20 0 0 0 96
2019-10-21 0 2 1 80
2019-10-22 0 2 1 46
2019-10-23 0 0 1 45
2019-10-24 0 0 1 44
2019-10-25 0 0 0 237
2019-10-26 0 0 0 100
2019-10-27 0 0 0 60
2019-10-28 0 1 1 54
2019-10-29 0 0 0 63
2019-10-30 0 1 2 246
2019-10-31 0 0 1 221
September 2019 1 5 13 91
2019-09-10 0 0 0 45
2019-09-11 0 0 0 53
2019-09-12 0 2 3 50
2019-09-13 0 0 1 54
2019-09-14 0 0 0 51
2019-09-15 0 0 0 52
2019-09-16 0 0 0 54
2019-09-17 0 0 0 51
2019-09-18 0 0 1 61
2019-09-19 0 0 1 59
2019-09-20 0 2 2 53
2019-09-21 0 0 0 53
2019-09-22 0 0 0 53
2019-09-23 0 0 1 70
2019-09-24 0 0 2 91
2019-09-25 0 0 0 48
2019-09-26 0 0 1 51
2019-09-27 0 0 0 55
2019-09-28 0 0 0 84
2019-09-29 1 1 1 82
2019-09-30 0 0 0 70
August 2019 0 0 15 142
Juli 2019 0 0 9 259
2019-07-01 0 0 0 50
2019-07-02 0 0 0 259
2019-07-03 0 0 1 212
2019-07-04 0 0 1 60
2019-07-05 0 0 0 59
2019-07-06 0 0 1 61
2019-07-07 0 0 0 128
2019-07-08 0 0 0 128
2019-07-09 0 0 0 79
2019-07-10 0 0 1 70
2019-07-11 0 0 0 66
2019-07-12 0 0 0 128
2019-07-13 0 0 0 136
2019-07-14 0 0 0 65
2019-07-15 0 0 0 70
2019-07-16 0 0 1 66
2019-07-17 0 0 0 62
2019-07-18 0 0 1 125
2019-07-19 0 0 0 114
2019-07-20 0 0 0 81
2019-07-21 0 0 0 79
2019-07-22 0 0 0 76
2019-07-23 0 0 0 117
2019-07-24 0 0 0 113
2019-07-25 0 0 0 50
2019-07-26 0 0 2 52
2019-07-27 0 0 0 54
2019-07-28 0 0 0 115
2019-07-29 0 0 0 108
2019-07-30 0 0 0 47
2019-07-31 0 0 1 49
Juni 2019 0 6 7 211
Mai 2019 0 0 5 120
April 2019 1 7 6 286
März 2019 0 5 6 271
Februar 2019 2 9 10 124
2019-02-01 0 0 0 41
2019-02-02 0 0 0 37
2019-02-03 0 0 1 38
2019-02-04 0 0 2 36
2019-02-05 0 0 0 102
2019-02-06 0 0 0 107
2019-02-07 0 0 0 39
2019-02-08 0 0 1 34
2019-02-09 0 0 0 35
2019-02-10 0 0 0 36
2019-02-11 0 0 0 117
2019-02-12 2 4 2 103
2019-02-13 0 0 0 45
2019-02-14 0 0 0 38
2019-02-15 0 0 0 41
2019-02-16 0 0 0 109
2019-02-17 0 0 0 99
2019-02-18 0 1 1 43
2019-02-19 0 0 0 40
2019-02-20 0 0 0 41
2019-02-21 0 0 0 111
2019-02-22 0 0 0 119
2019-02-23 0 0 0 93
2019-02-24 0 0 0 75
2019-02-25 0 2 1 79
2019-02-26 0 0 0 76
2019-02-27 0 2 2 124
2019-02-28 0 0 0 124
Januar 2019 0 5 15 131
* 2018 9 62 61 283
Dezember 2018 1 13 12 182
2018-12-01 0 0 0 42
2018-12-02 0 0 0 40
2018-12-03 0 1 0 39
2018-12-04 0 0 0 38
2018-12-05 0 0 1 114
2018-12-06 0 0 0 123
2018-12-07 0 0 0 39
2018-12-08 0 0 0 40
2018-12-09 0 0 0 39
2018-12-10 0 0 0 37
2018-12-11 0 0 0 36
2018-12-12 0 0 1 80
2018-12-13 0 1 2 84
2018-12-14 1 2 1 40
2018-12-15 0 0 1 39
2018-12-16 0 0 0 40
2018-12-17 0 3 1 43
2018-12-18 0 0 0 41
2018-12-19 0 2 1 80
2018-12-20 0 0 0 182
2018-12-21 0 0 0 35
2018-12-22 0 0 1 32
2018-12-23 0 0 0 31
2018-12-24 0 0 0 32
2018-12-25 0 4 3 32
2018-12-26 0 0 0 38
2018-12-27 0 0 0 32
2018-12-28 0 0 0 33
2018-12-29 0 0 0 57
2018-12-30 0 0 0 55
2018-12-31 0 0 0 74
November 2018 2 8 8 117
2018-11-01 0 0 0 78
2018-11-02 0 0 1 94
2018-11-03 0 0 0 90
2018-11-04 0 0 0 90
2018-11-05 0 0 0 81
2018-11-06 0 0 0 117
2018-11-07 0 2 1 109
2018-11-08 0 0 0 82
2018-11-09 0 1 1 93
2018-11-10 0 0 0 102
2018-11-11 0 0 0 94
2018-11-12 0 0 0 61
2018-11-13 0 0 0 87
2018-11-14 0 0 0 108
2018-11-15 0 0 0 74
2018-11-16 2 2 1 78
2018-11-17 0 0 0 80
2018-11-18 0 0 1 74
2018-11-19 0 0 0 44
2018-11-20 0 0 1 86
2018-11-21 0 0 0 75
2018-11-22 0 0 0 79
2018-11-23 0 0 0 48
2018-11-24 0 0 0 57
2018-11-25 0 0 0 37
2018-11-26 0 0 0 38
2018-11-27 0 0 0 70
2018-11-28 0 2 1 87
2018-11-29 0 0 0 39
2018-11-30 0 1 1 45
Oktober 2018 0 2 4 283
September 2018 1 8 9 83
August 2018 1 11 7 187
2018-08-01 0 0 0 78
2018-08-02 1 1 1 34
2018-08-03 0 0 0 32
2018-08-04 0 0 0 33
2018-08-05 0 0 0 33
2018-08-06 0 0 0 33
2018-08-07 0 0 1 187
2018-08-08 0 0 0 74
2018-08-09 0 0 0 39
2018-08-10 0 2 2 42
2018-08-11 0 0 0 41
2018-08-12 0 0 0 40
2018-08-13 0 0 0 36
2018-08-14 0 0 0 76
2018-08-15 0 3 1 81
2018-08-16 0 0 0 40
2018-08-17 0 0 0 39
2018-08-18 0 0 0 37
2018-08-19 0 0 0 36
2018-08-20 0 1 0 36
2018-08-21 0 1 0 39
2018-08-22 0 0 0 78
2018-08-23 0 3 1 74
2018-08-24 0 0 0 37
2018-08-25 0 0 0 33
2018-08-26 0 0 1 38
2018-08-27 0 0 0 33
2018-08-28 0 0 0 39
2018-08-29 0 0 0 36
2018-08-30 0 0 0 27
2018-08-31 0 0 0 26
Juli 2018 1 2 4 160
2018-07-01 0 0 0 37
2018-07-02 0 0 0 63
2018-07-03 0 0 0 76
2018-07-04 0 0 0 36
2018-07-05 0 0 0 34
2018-07-06 0 0 0 32
2018-07-07 0 0 0 18
2018-07-08 0 0 1 16
2018-07-09 0 0 0 72
2018-07-10 0 0 0 75
2018-07-11 0 0 0 39
2018-07-12 0 0 0 33
2018-07-13 0 0 0 33
2018-07-14 0 0 0 34
2018-07-15 0 0 0 34
2018-07-16 0 0 0 62
2018-07-17 0 0 0 74
2018-07-18 0 0 0 37
2018-07-19 0 0 0 32
2018-07-20 0 0 1 37
2018-07-21 0 0 0 32
2018-07-22 0 0 0 33
2018-07-23 1 2 1 36
2018-07-24 0 0 0 72
2018-07-25 0 0 0 128
2018-07-26 0 0 1 34
2018-07-27 0 0 0 35
2018-07-28 0 0 0 37
2018-07-29 0 0 0 35
2018-07-30 0 0 0 32
2018-07-31 0 0 0 160
Juni 2018 1 4 4 123
2018-06-01 0 0 1 18
2018-06-02 0 0 0 16
2018-06-03 0 0 0 46
2018-06-04 0 0 0 123
2018-06-05 0 0 0 23
2018-06-06 0 0 0 21
2018-06-07 0 0 0 20
2018-06-08 0 2 1 21
2018-06-09 0 0 0 22
2018-06-10 0 0 0 50
2018-06-11 0 0 0 56
2018-06-12 0 0 0 18
2018-06-13 0 0 0 19
2018-06-14 0 0 0 17
2018-06-15 0 0 0 17
2018-06-16 0 0 0 19
2018-06-17 0 0 0 15
2018-06-18 0 0 0 51
2018-06-19 0 0 0 49
2018-06-20 0 0 1 40
2018-06-21 0 0 0 39
2018-06-22 0 0 0 36
2018-06-23 0 0 0 38
2018-06-24 0 0 0 40
2018-06-25 1 2 1 66
2018-06-26 0 0 0 68
2018-06-27 0 0 0 34
2018-06-28 0 0 0 33
2018-06-29 0 0 0 33
2018-06-30 0 0 0 34
Mai 2018 1 5 3 128
April 2018 1 2 2 125
März 2018 0 2 1 150
Februar 2018 0 5 5 146
Januar 2018 0 0 2 59
* 2017 1 20 29 154
Dezember 2017 0 1 1 97
November 2017 0 4 4 63
Oktober 2017 1 5 5 137
September 2017 0 0 2 101
August 2017 0 0 1 150
Juli 2017 0 0 1 75
Juni 2017 0 0 0 100
Mai 2017 0 0 2 64
April 2017 0 3 2 76
März 2017 0 2 2 154
Februar 2017 0 2 6 98
Januar 2017 0 3 3 57
* 2016 10 17 20 131
Dezember 2016 1 4 4 54
November 2016 0 3 6 131
Oktober 2016 1 1 1 72
