FÖJ Netzwerk - Statistik-Center

Allgemeine Statistiken

Mitglieder insgesamt:
2.983
Beiträge insgesamt:
1.159
Themen insgesamt:
279
Kategorien insgesamt:
4
Benutzer online:
369
Am meisten online:
1.152 - 10 Mai 2020, 01:49:12 Vormittag
Heute online:
456
Durchschn. Registrierungen pro Tag:
3,24
Durchschn. Beiträge pro Tag:
0,79
Durchschn. Themen pro Tag:
0,53
Boards insgesamt:
66
Neuestes Mitglied:
DonnaratWV
Durchschn. online pro Tag:
82,11
Männlich zu Weiblich Verhältnis:
1.2:1

Top Themenstarter

Meiste Zeit online

Andis Bot
53T 4S 11M
Andi
4T 4S 21M
Martha
1T 13S 17M
nani
1T 6S 7M
CharToulkWC
1T 3S 10M
SirtJahHY
22S 9M
theantViatDW
21S 46M
jessica.donner
21S 40M
saswini
15S 6M
finn.woelm
10S 46M

Forum-Verlauf

Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online
* 2024 99 109 2.560 528
April 2024 9 10 48 528
März 2024 12 13 1.011 387
Februar 2024 76 79 1.476 347
2024-02-01 0 0 1 263
2024-02-02 0 0 0 274
2024-02-03 0 0 0 226
2024-02-04 1 1 2 232
2024-02-05 5 5 13 238
2024-02-06 22 23 22 305
2024-02-07 2 2 10 328
2024-02-08 4 4 15 340
2024-02-09 1 1 4 276
2024-02-10 1 1 6 295
2024-02-11 0 0 7 291
2024-02-12 8 10 47 295
2024-02-13 20 20 107 274
2024-02-14 12 12 107 248
2024-02-15 0 0 138 245
2024-02-16 0 0 134 244
2024-02-17 0 0 115 250
2024-02-18 0 0 96 257
2024-02-19 0 0 111 278
2024-02-20 0 0 101 268
2024-02-21 0 0 90 280
2024-02-22 0 0 36 300
2024-02-23 0 0 40 347
2024-02-24 0 0 54 279
2024-02-25 0 0 45 167
2024-02-26 0 0 51 191
2024-02-27 0 0 39 209
2024-02-28 0 0 43 190
2024-02-29 0 0 42 180
Januar 2024 2 7 25 316
* 2023 68 113 702 382
Dezember 2023 5 11 34 382
November 2023 5 18 47 251
2023-11-01 0 0 2 210
2023-11-02 1 1 4 187
2023-11-03 1 2 4 178
2023-11-04 0 0 1 202
2023-11-05 0 1 1 200
2023-11-06 0 2 1 200
2023-11-07 0 0 3 188
2023-11-08 1 5 3 178
2023-11-09 0 0 3 194
2023-11-10 0 1 1 208
2023-11-11 0 0 0 188
2023-11-12 0 0 0 170
2023-11-13 0 1 2 175
2023-11-14 1 1 3 175
2023-11-15 0 1 2 199
2023-11-16 1 1 1 194
2023-11-17 0 0 2 153
2023-11-18 0 1 2 154
2023-11-19 0 1 1 189
2023-11-20 0 0 3 230
2023-11-21 0 0 4 185
2023-11-22 0 0 1 176
2023-11-23 0 0 1 185
2023-11-24 0 0 0 192
2023-11-25 0 0 1 192
2023-11-26 0 0 0 188
2023-11-27 0 0 0 162
2023-11-28 0 0 0 208
2023-11-29 0 0 0 222
2023-11-30 0 0 1 251
Oktober 2023 15 27 52 233
2023-10-01 0 0 0 79
2023-10-02 1 1 1 83
2023-10-03 0 0 1 105
2023-10-04 0 0 1 131
2023-10-05 1 4 1 178
2023-10-06 1 5 6 197
2023-10-07 0 0 2 187
2023-10-08 1 1 1 185
2023-10-09 0 0 1 233
2023-10-10 0 0 1 223
2023-10-11 2 2 2 193
2023-10-12 0 0 1 146
2023-10-13 0 0 3 167
2023-10-14 0 0 1 167
2023-10-15 0 0 1 156
2023-10-16 0 0 1 186
2023-10-17 0 1 2 191
2023-10-18 3 3 4 211
2023-10-19 0 0 0 179
2023-10-20 0 0 3 151
2023-10-21 0 0 1 152
2023-10-22 0 0 2 170
2023-10-23 0 0 0 170
2023-10-24 2 2 2 192
2023-10-25 1 1 1 174
2023-10-26 1 2 1 191
2023-10-27 0 0 3 202
2023-10-28 0 0 0 225
2023-10-29 1 1 3 188
2023-10-30 1 2 3 204
2023-10-31 0 2 3 192
September 2023 7 8 48 207
August 2023 1 1 41 138
2023-08-01 0 0 1 43
2023-08-02 0 0 3 54
2023-08-03 0 0 0 48
2023-08-04 0 0 1 59
2023-08-05 0 0 3 43
2023-08-06 0 0 2 33
2023-08-07 0 0 2 40
2023-08-08 0 0 1 87
2023-08-09 0 0 0 85
2023-08-10 0 0 1 51
2023-08-11 0 0 0 58
2023-08-12 0 0 0 51
2023-08-13 0 0 1 55
2023-08-14 0 0 2 54
2023-08-15 0 0 2 53
2023-08-16 0 0 2 82
2023-08-17 0 0 0 103
2023-08-18 0 0 1 126
2023-08-19 0 0 0 138
2023-08-20 0 0 3 131
2023-08-21 0 0 1 50
2023-08-22 0 0 0 57
2023-08-23 0 0 1 57
2023-08-24 0 0 4 98
2023-08-25 0 0 1 50
2023-08-26 0 0 0 56
2023-08-27 0 0 0 60
2023-08-28 0 0 2 55
2023-08-29 0 0 2 41
2023-08-30 0 0 2 58
2023-08-31 1 1 3 81
Juli 2023 0 0 5 14
Juni 2023 0 0 3 284
2023-06-01 0 0 0 258
2023-06-02 0 0 1 244
2023-06-03 0 0 0 261
2023-06-04 0 0 0 284
2023-06-05 0 0 1 255
2023-06-06 0 0 0 234
2023-06-07 0 0 1 249
2023-06-08 0 0 0 249
2023-06-09 0 0 0 228
2023-06-10 0 0 0 263
2023-06-11 0 0 0 1
2023-06-12 0 0 0 1
2023-06-13 0 0 0 1
2023-06-15 0 0 0 1
2023-06-16 0 0 0 1
2023-06-17 0 0 0 1
2023-06-18 0 0 0 2
2023-06-19 0 0 0 1
2023-06-24 0 0 0 2
2023-06-29 0 0 0 1
Mai 2023 7 7 66 317
2023-05-01 0 0 2 297
2023-05-02 1 1 4 287
2023-05-03 0 0 1 287
2023-05-04 0 0 2 288
2023-05-05 0 0 2 212
2023-05-06 1 1 2 224
2023-05-07 0 0 4 242
2023-05-08 0 0 0 246
2023-05-09 0 0 4 256
2023-05-10 1 1 0 248
2023-05-11 0 0 1 248
2023-05-12 0 0 1 253
2023-05-13 0 0 4 317
2023-05-14 0 0 3 273
2023-05-15 0 0 6 257
2023-05-16 1 1 8 278
2023-05-17 0 0 1 266
2023-05-18 0 0 1 262
2023-05-19 2 2 6 249
2023-05-20 0 0 4 236
2023-05-21 0 0 0 166
2023-05-22 0 0 1 235
2023-05-23 0 0 2 224
2023-05-24 1 1 3 262
2023-05-25 0 0 4 252
2023-05-26 0 0 0 269
2023-05-27 0 0 0 272
2023-05-28 0 0 0 242
2023-05-29 0 0 0 256
2023-05-30 0 0 0 264
2023-05-31 0 0 0 257
April 2023 7 8 70 348
März 2023 7 8 118 363
Februar 2023 6 13 106 356
Januar 2023 8 12 112 333
* 2022 966 1.048 6.322 785
Dezember 2022 3 6 107 785
2022-12-01 0 0 4 334
2022-12-02 0 0 5 307
2022-12-03 0 0 4 324
2022-12-04 0 0 3 311
2022-12-05 0 0 4 329
2022-12-06 0 0 3 305
2022-12-07 0 0 4 316
2022-12-08 1 1 7 96
2022-12-09 0 0 4 79
2022-12-10 0 0 6 153
2022-12-11 0 0 3 241
2022-12-12 0 0 5 274
2022-12-13 0 0 3 262
2022-12-14 0 2 0 254
2022-12-15 0 0 5 264
2022-12-16 0 0 1 272
2022-12-17 0 1 0 263
2022-12-18 0 0 4 270
2022-12-19 0 0 2 264
2022-12-20 0 0 2 275
2022-12-21 0 0 1 287
2022-12-22 0 0 1 291
2022-12-23 0 0 4 281
2022-12-24 0 0 4 294
2022-12-25 0 0 6 259
2022-12-26 0 0 5 263
2022-12-27 0 0 3 274
2022-12-28 0 0 4 281
2022-12-29 1 1 3 272
2022-12-30 1 1 4 258
2022-12-31 0 0 3 785
November 2022 10 11 170 396
2022-11-01 0 0 12 340
2022-11-02 1 1 8 349
2022-11-03 1 1 14 377
2022-11-04 0 0 10 350
2022-11-05 0 0 3 364
2022-11-06 0 0 6 253
2022-11-07 1 1 6 224
2022-11-08 0 0 6 372
2022-11-09 0 0 5 352
2022-11-10 0 0 6 343
2022-11-11 0 0 1 396
2022-11-12 0 0 3 322
2022-11-13 1 1 6 336
2022-11-14 0 0 7 379
2022-11-15 1 1 8 182
2022-11-16 0 0 4 144
2022-11-17 0 0 5 128
2022-11-18 0 0 4 124
2022-11-19 1 1 3 129
2022-11-20 0 0 3 125
2022-11-21 0 0 6 96
2022-11-22 1 1 4 184
2022-11-23 1 1 5 259
2022-11-24 1 1 6 279
2022-11-25 0 0 5 300
2022-11-26 0 0 6 263
2022-11-27 0 0 3 286
2022-11-28 0 1 6 259
2022-11-29 0 0 8 293
2022-11-30 1 1 1 273
Oktober 2022 49 54 605 293
September 2022 59 66 565 262
August 2022 56 62 635 262
Juli 2022 63 64 646 254
Juni 2022 82 86 850 142
Mai 2022 138 151 805 109
April 2022 101 117 630 160
März 2022 73 78 379 147
2022-03-01 0 0 21 143
2022-03-02 1 1 7 144
2022-03-03 4 4 12 147
2022-03-04 2 2 11 142
2022-03-05 2 2 8 130
2022-03-06 1 1 15 119
2022-03-07 2 2 13 95
2022-03-08 4 4 15 80
2022-03-09 12 12 13 65
2022-03-10 6 6 14 59
2022-03-11 2 2 11 63
2022-03-12 1 2 12 48
2022-03-13 1 1 10 46
2022-03-14 1 2 10 49
2022-03-15 2 2 7 43
2022-03-16 1 3 10 49
2022-03-17 0 0 11 40
2022-03-18 3 3 13 46
2022-03-19 4 4 20 48
2022-03-20 2 2 10 53
2022-03-21 4 4 5 49
2022-03-22 2 3 9 53
2022-03-23 1 1 7 50
2022-03-24 7 7 19 31
2022-03-25 3 3 9 26
2022-03-26 1 1 12 49
2022-03-27 0 0 23 52
2022-03-28 0 0 16 50
2022-03-29 1 1 9 54
2022-03-30 0 0 11 58
2022-03-31 3 3 16 61
Februar 2022 133 141 429 152
2022-02-01 10 10 10 46
2022-02-02 3 4 11 45
2022-02-03 3 3 12 39
2022-02-04 15 15 15 38
2022-02-05 2 2 12 43
2022-02-06 5 6 19 41
2022-02-07 1 1 11 68
2022-02-08 2 3 14 68
2022-02-09 8 10 15 72
2022-02-10 0 0 13 69
2022-02-11 2 2 10 61
2022-02-12 6 6 24 100
2022-02-13 15 15 27 98
2022-02-14 7 7 21 81
2022-02-15 3 3 18 52
2022-02-16 1 1 13 50
2022-02-17 3 4 16 76
2022-02-18 2 2 13 89
2022-02-19 7 7 21 87
2022-02-20 2 2 25 77
2022-02-21 5 5 23 81
2022-02-22 10 12 15 73
2022-02-23 15 15 13 64
2022-02-24 0 0 12 62
2022-02-25 3 3 15 60
2022-02-26 1 1 11 75
2022-02-27 1 1 9 137
2022-02-28 1 1 11 152
Januar 2022 199 212 501 126
2022-01-01 5 6 9 56
2022-01-02 12 12 23 56
2022-01-03 5 5 21 47
2022-01-04 2 2 15 41
2022-01-05 4 4 14 22
2022-01-06 1 1 7 21
2022-01-07 3 4 7 59
2022-01-08 2 3 12 111
2022-01-09 14 14 10 126
2022-01-10 2 4 10 123
2022-01-11 3 6 16 126
2022-01-12 3 3 14 110
2022-01-13 11 12 9 95
2022-01-14 38 39 14 85
2022-01-15 2 2 13 68
2022-01-16 19 19 12 61
2022-01-17 8 8 17 77
2022-01-18 3 3 19 75
2022-01-19 3 4 14 70
2022-01-20 5 5 14 65
2022-01-21 1 2 10 58
2022-01-22 3 3 19 56
2022-01-23 2 2 19 52
2022-01-24 8 9 38 57
2022-01-25 15 15 31 26
2022-01-26 4 4 28 22
2022-01-27 6 6 26 24
2022-01-28 6 6 18 27
2022-01-29 4 4 16 25
2022-01-30 2 2 14 45
2022-01-31 3 3 12 42
* 2021 777 874 3.364 382
Dezember 2021 89 102 400 331
November 2021 85 91 408 382
Oktober 2021 36 39 295 324
2021-10-01 2 2 14 230
2021-10-02 0 0 8 240
2021-10-03 1 1 9 248
2021-10-04 2 2 11 264
2021-10-05 0 0 6 267
2021-10-06 2 2 6 201
2021-10-07 0 0 6 213
2021-10-08 1 1 13 272
2021-10-09 2 2 12 308
2021-10-10 2 2 10 324
2021-10-11 2 2 15 271
2021-10-12 3 3 14 215
2021-10-13 0 0 10 168
2021-10-14 2 2 15 260
2021-10-15 0 0 8 315
2021-10-16 1 1 12 285
2021-10-17 0 0 8 304
2021-10-18 1 2 7 243
2021-10-19 0 0 5 163
2021-10-20 0 0 5 151
2021-10-21 2 2 6 255
2021-10-22 2 2 11 179
2021-10-23 2 2 6 229
2021-10-24 0 0 8 244
2021-10-25 0 1 11 269
2021-10-26 1 1 10 299
2021-10-27 3 3 13 272
2021-10-28 2 2 8 323
2021-10-29 2 2 9 262
2021-10-30 0 0 8 186
2021-10-31 1 2 11 180
September 2021 44 52 403 298
August 2021 40 46 273 122
2021-08-01 13 13 5 55
2021-08-02 2 2 6 71
2021-08-03 0 1 7 78
2021-08-04 2 2 7 74
2021-08-05 0 0 9 76
2021-08-06 0 0 7 69
2021-08-07 0 0 4 77
2021-08-08 1 1 4 80
2021-08-09 0 2 10 78
2021-08-10 0 0 7 61
2021-08-11 0 0 7 76
2021-08-12 2 2 4 83
2021-08-13 0 0 4 59
2021-08-14 2 2 12 97
2021-08-15 1 1 9 88
2021-08-16 0 0 8 57
2021-08-17 0 0 16 87
2021-08-18 1 1 11 83
2021-08-19 1 3 7 84
2021-08-20 1 1 10 98
2021-08-21 2 2 9 112
2021-08-22 1 1 9 122
2021-08-23 0 0 16 117
2021-08-24 1 1 18 118
2021-08-25 3 3 16 82
2021-08-26 2 2 10 93
2021-08-27 1 1 11 92
2021-08-28 2 2 10 105
2021-08-29 1 2 6 101
2021-08-30 0 0 3 49
2021-08-31 1 1 11 48
Juli 2021 65 66 295 179
Juni 2021 59 60 325 313
2021-06-01 0 0 6 121
2021-06-02 3 3 13 138
2021-06-03 2 2 8 164
2021-06-04 2 2 16 183
2021-06-05 2 2 5 209
2021-06-06 2 2 7 229
2021-06-07 3 3 11 219
2021-06-08 1 2 9 187
2021-06-09 2 2 13 183
2021-06-10 1 1 12 209
2021-06-11 0 0 18 313
2021-06-12 0 0 7 312
2021-06-13 0 0 4 231
2021-06-14 0 0 10 162
2021-06-15 0 0 14 163
2021-06-16 0 0 8 169
2021-06-17 1 1 8 153
2021-06-18 1 1 10 238
2021-06-19 2 2 12 175
2021-06-20 0 0 16 286
2021-06-21 0 0 12 184
2021-06-22 3 3 15 162
2021-06-23 0 0 5 182
2021-06-24 2 2 13 143
2021-06-25 2 2 9 220
2021-06-26 19 19 14 169
2021-06-27 0 0 9 147
2021-06-28 9 9 16 167
2021-06-29 0 0 15 271
2021-06-30 2 2 10 151
Mai 2021 63 74 203 310
April 2021 66 70 190 186
2021-04-01 0 0 11 161
2021-04-02 4 4 11 153
2021-04-03 8 8 2 143
2021-04-04 0 2 3 136
2021-04-05 2 2 8 125
2021-04-06 2 2 4 127
2021-04-07 2 2 8 134
2021-04-08 1 1 11 133
2021-04-09 2 2 9 152
2021-04-10 3 3 8 151
2021-04-11 0 0 4 144
2021-04-12 6 6 5 166
2021-04-13 2 2 5 158
2021-04-14 9 9 2 153
2021-04-15 4 4 8 145
2021-04-16 5 5 9 153
2021-04-17 0 0 9 162
2021-04-18 0 0 7 141
2021-04-19 1 1 7 143
2021-04-20 0 0 2 149
2021-04-21 2 2 12 137
2021-04-22 0 0 0 152
2021-04-23 6 6 2 156
2021-04-24 2 2 7 177
2021-04-25 0 0 9 169
2021-04-26 1 1 3 185
2021-04-27 1 1 5 171
2021-04-28 0 0 3 173
2021-04-29 2 2 9 161
2021-04-30 1 3 7 186
März 2021 97 113 204 275
2021-03-01 0 0 3 175
2021-03-02 2 2 7 180
2021-03-03 5 5 6 185
2021-03-04 1 1 9 182
2021-03-05 12 18 7 163
2021-03-06 9 11 5 161
2021-03-07 1 1 2 191
2021-03-08 0 0 1 175
2021-03-09 4 4 5 173
2021-03-10 0 0 1 159
2021-03-11 19 22 17 165
2021-03-12 4 5 6 178
2021-03-13 3 3 6 182
2021-03-14 2 3 4 204
2021-03-15 1 1 4 186
2021-03-16 10 10 6 269
2021-03-17 4 4 5 275
2021-03-18 1 1 3 155
2021-03-19 0 0 5 139
2021-03-20 0 0 5 147
2021-03-21 0 0 9 140
2021-03-22 1 1 9 132
2021-03-23 6 7 15 138
2021-03-24 1 2 3 150
2021-03-25 5 5 9 157
2021-03-26 1 2 7 139
2021-03-27 2 2 17 142
2021-03-28 1 1 10 131
2021-03-29 1 1 4 147
2021-03-30 1 1 8 162
2021-03-31 0 0 6 160
Februar 2021 105 120 227 245
2021-02-01 9 11 3 152
2021-02-02 2 2 4 155
2021-02-03 1 3 1 104
2021-02-04 1 2 6 103
2021-02-05 4 6 4 150
2021-02-06 0 0 4 189
2021-02-07 2 2 4 176
2021-02-08 1 2 3 170
2021-02-09 3 6 7 167
2021-02-10 4 4 6 168
2021-02-11 0 0 4 168
2021-02-12 0 0 3 161
2021-02-13 2 2 11 147
2021-02-14 0 0 10 154
2021-02-15 2 2 10 135
2021-02-16 42 43 6 182
2021-02-17 1 3 5 245
2021-02-18 1 1 5 186
2021-02-19 0 0 44 188
2021-02-20 1 1 20 101
2021-02-21 0 0 3 64
2021-02-22 1 1 7 81
2021-02-23 1 1 7 92
2021-02-24 18 19 11 101
2021-02-25 4 4 6 138
2021-02-26 1 1 13 140
2021-02-27 2 2 11 140
2021-02-28 2 2 9 212
Januar 2021 28 41 141 310
* 2020 137 171 885 1.152
Dezember 2020 91 101 183 181
2020-12-01 3 5 13 126
2020-12-02 3 3 7 124
2020-12-03 4 4 14 155
2020-12-04 3 3 15 138
2020-12-05 7 7 2 155
2020-12-06 0 0 5 157
2020-12-07 1 1 4 160
2020-12-08 1 1 3 149
2020-12-09 5 8 7 142
2020-12-10 3 3 9 122
2020-12-11 2 2 9 141
2020-12-12 1 1 9 122
2020-12-13 0 0 4 159
2020-12-14 0 0 1 112
2020-12-15 3 3 2 85
2020-12-16 2 2 7 110
2020-12-17 2 2 7 112
2020-12-18 2 2 3 141
2020-12-19 21 22 7 158
2020-12-20 1 1 6 139
2020-12-21 1 2 5 146
2020-12-22 0 0 6 145
2020-12-23 0 0 2 131
2020-12-24 3 4 5 147
2020-12-25 2 2 7 136
2020-12-26 13 14 3 138
2020-12-27 3 3 7 125
2020-12-28 0 1 4 98
2020-12-29 2 2 3 147
2020-12-30 2 2 5 181
2020-12-31 1 1 2 141
November 2020 37 40 194 243
Oktober 2020 1 2 165 283
September 2020 2 5 89 272
2020-09-01 0 0 3 115
2020-09-02 0 0 2 117
2020-09-03 0 0 11 116
2020-09-04 0 0 2 135
2020-09-05 0 0 0 123
2020-09-06 0 0 1 118
2020-09-07 0 0 0 118
2020-09-08 0 0 1 128
2020-09-09 0 0 2 151
2020-09-10 0 0 1 137
2020-09-11 0 0 1 161
2020-09-12 0 0 1 142
2020-09-13 0 0 3 200
2020-09-14 0 0 1 272
2020-09-15 0 0 0 95
2020-09-16 0 0 6 143
2020-09-17 0 0 11 137
2020-09-18 0 0 1 135
2020-09-19 0 0 6 144
2020-09-20 0 0 0 121
2020-09-21 0 0 3 131
2020-09-22 0 2 3 117
2020-09-23 0 0 5 124
2020-09-24 1 1 5 100
2020-09-25 0 0 5 119
2020-09-26 0 0 0 151
2020-09-27 0 0 2 152
2020-09-28 0 0 5 155
2020-09-29 1 2 4 171
2020-09-30 0 0 4 146
August 2020 1 1 45 243
Juli 2020 0 0 16 140
Juni 2020 1 1 19 140
Mai 2020 0 1 34 1.152
April 2020 2 4 41 1.054
März 2020 0 4 36 606
Februar 2020 1 7 41 417
Januar 2020 1 5 22 528
* 2019 8 58 149 440
Dezember 2019 4 6 20 374
November 2019 0 9 26 440
Oktober 2019 0 6 17 253
September 2019 1 5 13 91
August 2019 0 0 15 142
Juli 2019 0 0 9 259
Juni 2019 0 6 7 211
Mai 2019 0 0 5 120
April 2019 1 7 6 286
März 2019 0 5 6 271
Februar 2019 2 9 10 124
Januar 2019 0 5 15 131
* 2018 9 62 61 283
Dezember 2018 1 13 12 182
November 2018 2 8 8 117
Oktober 2018 0 2 4 283
September 2018 1 8 9 83
August 2018 1 11 7 187
Juli 2018 1 2 4 160
Juni 2018 1 4 4 123
Mai 2018 1 5 3 128
April 2018 1 2 2 125
März 2018 0 2 1 150
Februar 2018 0 5 5 146
Januar 2018 0 0 2 59
* 2017 1 20 29 154
Dezember 2017 0 1 1 97
November 2017 0 4 4 63
Oktober 2017 1 5 5 137
September 2017 0 0 2 101
August 2017 0 0 1 150
Juli 2017 0 0 1 75
Juni 2017 0 0 0 100
Mai 2017 0 0 2 64
April 2017 0 3 2 76
März 2017 0 2 2 154
Februar 2017 0 2 6 98
Januar 2017 0 3 3 57
* 2016 10 17 20 131
Dezember 2016 1 4 4 54
November 2016 0 3 6 131
Oktober 2016 1 1 1 72
September 2016 0 0 2 104
August 2016 0 0 0 23
Juli 2016 0 0 0 21
Juni 2016 0 0 0 18
Mai 2016 3 3 1 13
April 2016 0 0 1 18
März 2016 5 5 3 20
Februar 2016 0 0 1 16
Januar 2016 0 1 1 13
* 2015 14 33 39 26
Dezember 2015 0 2 4 13
November 2015 2 5 8 14
Oktober 2015 0 0 1 10
September 2015 4 9 5 26
August 2015 2 3 5 23
Juli 2015 5 8 2 20
Juni 2015 0 0 0 13
Mai 2015 0 1 1 19
April 2015 0 0 0 18
März 2015 0 1 1 19
Februar 2015 0 0 2 20
Januar 2015 1 4 10 26
* 2014 54 74 58 35
Dezember 2014 10 12 8 22
November 2014 3 7 12 35
Oktober 2014 21 24 9 26
September 2014 8 9 4 23
August 2014 3 4 1 26
Juli 2014 2 2 0 23
Juni 2014 4 4 1 20
Mai 2014 1 3 2 20
April 2014 0 0 2 21
März 2014 1 3 3 24
Februar 2014 1 3 8 29
Januar 2014 0 3 8 23
* 2013 75 510 87 40
Dezember 2013 0 3 12 25
November 2013 2 4 6 25
Oktober 2013 1 1 4 23
September 2013 0 2 2 26
August 2013 2 3 6 31
Juli 2013 2 19 2 16
Juni 2013 0 8 1 25
Mai 2013 2 31 2 17
April 2013 6 34 3 22
März 2013 10 80 11 40
Februar 2013 13 117 14 33
Januar 2013 37 208 24 29
* 2012 141 463 349 39
Dezember 2012 40 159 41 22
November 2012 47 171 99 39
Oktober 2012 13 34 100 36
September 2012 0 0 7 15
August 2012 1 2 3 12
Juli 2012 5 5 3 24
Juni 2012 2 2 0 37
Mai 2012 19 26 3 28
April 2012 7 28 13 11
März 2012 1 4 3 10
Februar 2012 3 6 13 15
Januar 2012 3 26 64 18
* 2011 14 22 20 11
Dezember 2011 14 22 20 11
';