Monatliche Zusammenfassung | Neue Themen | Neue Beiträge | Neue Mitglieder | Am meisten online |
---|---|---|---|---|
![]() |
21 | 33 | 336 | 363 |
![]() |
7 | 8 | 118 | 363 |
![]() |
6 | 13 | 106 | 356 |
![]() |
8 | 12 | 112 | 333 |
![]() |
966 | 1.048 | 6.322 | 785 |
![]() |
3 | 6 | 107 | 785 |
![]() |
10 | 11 | 170 | 396 |
![]() |
49 | 54 | 605 | 293 |
![]() |
59 | 66 | 565 | 262 |
![]() |
56 | 62 | 635 | 262 |
![]() |
63 | 64 | 646 | 254 |
![]() |
82 | 86 | 850 | 142 |
![]() |
138 | 151 | 805 | 109 |
![]() |
101 | 117 | 630 | 160 |
![]() |
73 | 78 | 379 | 147 |
![]() |
133 | 141 | 429 | 152 |
![]() |
199 | 212 | 501 | 126 |
![]() |
777 | 874 | 3.364 | 382 |
![]() |
89 | 102 | 400 | 331 |
![]() |
85 | 91 | 408 | 382 |
![]() |
36 | 39 | 295 | 324 |
![]() |
44 | 52 | 403 | 298 |
![]() |
40 | 46 | 273 | 122 |
![]() |
65 | 66 | 295 | 179 |
![]() |
59 | 60 | 325 | 313 |
![]() |
63 | 74 | 203 | 310 |
![]() |
66 | 70 | 190 | 186 |
![]() |
97 | 113 | 204 | 275 |
![]() |
105 | 120 | 227 | 245 |
![]() |
28 | 41 | 141 | 310 |
![]() |
137 | 171 | 885 | 1.152 |
![]() |
91 | 101 | 183 | 181 |
![]() |
37 | 40 | 194 | 243 |
![]() |
1 | 2 | 165 | 283 |
![]() |
2 | 5 | 89 | 272 |
![]() |
1 | 1 | 45 | 243 |
![]() |
0 | 0 | 16 | 140 |
![]() |
1 | 1 | 19 | 140 |
![]() |
0 | 1 | 34 | 1.152 |
2020-05-01 | 0 | 0 | 0 | 445 |
2020-05-02 | 0 | 0 | 0 | 307 |
2020-05-03 | 0 | 0 | 7 | 955 |
2020-05-04 | 0 | 1 | 2 | 933 |
2020-05-05 | 0 | 0 | 0 | 941 |
2020-05-06 | 0 | 0 | 1 | 776 |
2020-05-07 | 0 | 0 | 1 | 809 |
2020-05-08 | 0 | 0 | 0 | 906 |
2020-05-09 | 0 | 0 | 1 | 1.021 |
2020-05-10 | 0 | 0 | 0 | 1.152 |
2020-05-11 | 0 | 0 | 3 | 943 |
2020-05-12 | 0 | 0 | 0 | 365 |
2020-05-13 | 0 | 0 | 1 | 263 |
2020-05-14 | 0 | 0 | 3 | 326 |
2020-05-15 | 0 | 0 | 4 | 207 |
2020-05-16 | 0 | 0 | 1 | 107 |
2020-05-17 | 0 | 0 | 1 | 208 |
2020-05-18 | 0 | 0 | 1 | 240 |
2020-05-19 | 0 | 0 | 0 | 215 |
2020-05-20 | 0 | 0 | 0 | 186 |
2020-05-21 | 0 | 0 | 0 | 126 |
2020-05-22 | 0 | 0 | 1 | 135 |
2020-05-23 | 0 | 0 | 3 | 128 |
2020-05-24 | 0 | 0 | 0 | 138 |
2020-05-25 | 0 | 0 | 1 | 152 |
2020-05-26 | 0 | 0 | 1 | 142 |
2020-05-27 | 0 | 0 | 1 | 154 |
2020-05-28 | 0 | 0 | 1 | 144 |
2020-05-29 | 0 | 0 | 0 | 158 |
2020-05-30 | 0 | 0 | 0 | 179 |
2020-05-31 | 0 | 0 | 0 | 130 |
![]() |
2 | 4 | 41 | 1.054 |
![]() |
0 | 4 | 36 | 606 |
![]() |
1 | 7 | 41 | 417 |
![]() |
1 | 5 | 22 | 528 |
![]() |
8 | 58 | 149 | 440 |
![]() |
4 | 6 | 20 | 374 |
![]() |
0 | 9 | 26 | 440 |
![]() |
0 | 6 | 17 | 253 |
2019-10-01 | 0 | 0 | 1 | 66 |
2019-10-02 | 0 | 0 | 1 | 66 |
2019-10-03 | 0 | 0 | 0 | 73 |
2019-10-04 | 0 | 0 | 2 | 74 |
2019-10-05 | 0 | 0 | 2 | 57 |
2019-10-06 | 0 | 0 | 0 | 51 |
2019-10-07 | 0 | 0 | 0 | 55 |
2019-10-08 | 0 | 0 | 0 | 50 |
2019-10-09 | 0 | 0 | 1 | 134 |
2019-10-10 | 0 | 0 | 0 | 66 |
2019-10-11 | 0 | 0 | 0 | 43 |
2019-10-12 | 0 | 0 | 2 | 47 |
2019-10-13 | 0 | 0 | 0 | 44 |
2019-10-14 | 0 | 0 | 0 | 253 |
2019-10-15 | 0 | 0 | 0 | 151 |
2019-10-16 | 0 | 0 | 0 | 45 |
2019-10-17 | 0 | 0 | 0 | 49 |
2019-10-18 | 0 | 0 | 0 | 42 |
2019-10-19 | 0 | 0 | 0 | 38 |
2019-10-20 | 0 | 0 | 0 | 96 |
2019-10-21 | 0 | 2 | 1 | 80 |
2019-10-22 | 0 | 2 | 1 | 46 |
2019-10-23 | 0 | 0 | 1 | 45 |
2019-10-24 | 0 | 0 | 1 | 44 |
2019-10-25 | 0 | 0 | 0 | 237 |
2019-10-26 | 0 | 0 | 0 | 100 |
2019-10-27 | 0 | 0 | 0 | 60 |
2019-10-28 | 0 | 1 | 1 | 54 |
2019-10-29 | 0 | 0 | 0 | 63 |
2019-10-30 | 0 | 1 | 2 | 246 |
2019-10-31 | 0 | 0 | 1 | 221 |
![]() |
1 | 5 | 13 | 91 |
![]() |
0 | 0 | 15 | 142 |
![]() |
0 | 0 | 9 | 259 |
![]() |
0 | 6 | 7 | 211 |
![]() |
0 | 0 | 5 | 120 |
![]() |
1 | 7 | 6 | 286 |
![]() |
0 | 5 | 6 | 271 |
![]() |
2 | 9 | 10 | 124 |
![]() |
0 | 5 | 15 | 131 |
![]() |
9 | 62 | 61 | 283 |
![]() |
1 | 13 | 12 | 182 |
![]() |
2 | 8 | 8 | 117 |
![]() |
0 | 2 | 4 | 283 |
![]() |
1 | 8 | 9 | 83 |
![]() |
1 | 11 | 7 | 187 |
![]() |
1 | 2 | 4 | 160 |
![]() |
1 | 4 | 4 | 123 |
![]() |
1 | 5 | 3 | 128 |
![]() |
1 | 2 | 2 | 125 |
2018-04-01 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2018-04-02 | 0 | 0 | 0 | 73 |
2018-04-03 | 0 | 0 | 0 | 69 |
2018-04-04 | 0 | 0 | 0 | 34 |
2018-04-05 | 0 | 0 | 0 | 31 |
2018-04-06 | 0 | 0 | 0 | 31 |
2018-04-07 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2018-04-08 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2018-04-09 | 0 | 0 | 0 | 31 |
2018-04-10 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2018-04-11 | 0 | 0 | 1 | 20 |
2018-04-12 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2018-04-13 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2018-04-14 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2018-04-15 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2018-04-16 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2018-04-17 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2018-04-18 | 1 | 2 | 1 | 23 |
2018-04-19 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2018-04-20 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2018-04-21 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2018-04-22 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2018-04-23 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2018-04-24 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2018-04-25 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2018-04-26 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2018-04-27 | 0 | 0 | 0 | 125 |
2018-04-28 | 0 | 0 | 0 | 72 |
2018-04-29 | 0 | 0 | 0 | 40 |
2018-04-30 | 0 | 0 | 0 | 36 |
![]() |
0 | 2 | 1 | 150 |
![]() |
0 | 5 | 5 | 146 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 59 |
![]() |
1 | 20 | 29 | 154 |
![]() |
0 | 1 | 1 | 97 |
![]() |
0 | 4 | 4 | 63 |
![]() |
1 | 5 | 5 | 137 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 101 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 150 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 75 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 100 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 64 |
![]() |
0 | 3 | 2 | 76 |
![]() |
0 | 2 | 2 | 154 |
![]() |
0 | 2 | 6 | 98 |
![]() |
0 | 3 | 3 | 57 |
![]() |
10 | 17 | 20 | 131 |
![]() |
1 | 4 | 4 | 54 |
![]() |
0 | 3 | 6 | 131 |
![]() |
1 | 1 | 1 | 72 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 104 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 23 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 21 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 18 |
2016-06-01 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2016-06-02 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2016-06-03 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2016-06-04 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2016-06-05 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2016-06-06 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2016-06-07 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2016-06-08 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2016-06-09 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2016-06-10 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2016-06-11 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2016-06-12 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2016-06-13 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2016-06-14 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2016-06-15 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2016-06-16 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2016-06-17 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2016-06-18 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2016-06-19 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2016-06-20 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2016-06-21 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2016-06-22 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2016-06-23 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2016-06-24 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2016-06-25 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2016-06-26 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2016-06-27 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2016-06-28 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2016-06-29 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2016-06-30 | 0 | 0 | 0 | 11 |
![]() |
3 | 3 | 1 | 13 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 18 |
![]() |
5 | 5 | 3 | 20 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 16 |
![]() |
0 | 1 | 1 | 13 |
![]() |
14 | 33 | 39 | 26 |
![]() |
0 | 2 | 4 | 13 |
![]() |
2 | 5 | 8 | 14 |
2015-11-01 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2015-11-02 | 0 | 1 | 2 | 7 |
2015-11-03 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2015-11-04 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2015-11-05 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2015-11-06 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2015-11-07 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2015-11-08 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2015-11-09 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2015-11-10 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2015-11-11 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2015-11-12 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2015-11-13 | 0 | 0 | 1 | 8 |
2015-11-14 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2015-11-15 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2015-11-16 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2015-11-17 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2015-11-18 | 0 | 0 | 2 | 8 |
2015-11-19 | 0 | 0 | 1 | 6 |
2015-11-20 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2015-11-21 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2015-11-22 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2015-11-23 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2015-11-24 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2015-11-25 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2015-11-26 | 2 | 3 | 1 | 7 |
2015-11-27 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2015-11-28 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2015-11-29 | 0 | 1 | 1 | 8 |
2015-11-30 | 0 | 0 | 0 | 6 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 10 |
2015-10-01 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2015-10-02 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2015-10-03 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2015-10-04 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2015-10-05 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2015-10-06 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2015-10-07 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2015-10-08 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2015-10-09 | 0 | 0 | 1 | 4 |
2015-10-10 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2015-10-11 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2015-10-12 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2015-10-13 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2015-10-14 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2015-10-15 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2015-10-16 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2015-10-17 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2015-10-18 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2015-10-19 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2015-10-20 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2015-10-21 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2015-10-22 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2015-10-23 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2015-10-24 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2015-10-25 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2015-10-26 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2015-10-27 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2015-10-28 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2015-10-29 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2015-10-30 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2015-10-31 | 0 | 0 | 0 | 5 |
![]() |
4 | 9 | 5 | 26 |
![]() |
2 | 3 | 5 | 23 |
![]() |
5 | 8 | 2 | 20 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 13 |
![]() |
0 | 1 | 1 | 19 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 18 |
![]() |
0 | 1 | 1 | 19 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 20 |
![]() |
1 | 4 | 10 | 26 |
![]() |
54 | 74 | 58 | 35 |
![]() |
10 | 12 | 8 | 22 |
![]() |
3 | 7 | 12 | 35 |
![]() |
21 | 24 | 9 | 26 |
![]() |
8 | 9 | 4 | 23 |
![]() |
3 | 4 | 1 | 26 |
![]() |
2 | 2 | 0 | 23 |
![]() |
4 | 4 | 1 | 20 |
![]() |
1 | 3 | 2 | 20 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 21 |
![]() |
1 | 3 | 3 | 24 |
![]() |
1 | 3 | 8 | 29 |
![]() |
0 | 3 | 8 | 23 |
![]() |
75 | 510 | 87 | 40 |
![]() |
0 | 3 | 12 | 25 |
![]() |
2 | 4 | 6 | 25 |
![]() |
1 | 1 | 4 | 23 |
![]() |
0 | 2 | 2 | 26 |
![]() |
2 | 3 | 6 | 31 |
![]() |
2 | 19 | 2 | 16 |
![]() |
0 | 8 | 1 | 25 |
![]() |
2 | 31 | 2 | 17 |
![]() |
6 | 34 | 3 | 22 |
![]() |
10 | 80 | 11 | 40 |
![]() |
13 | 117 | 14 | 33 |
![]() |
37 | 208 | 24 | 29 |
![]() |
141 | 463 | 349 | 39 |
![]() |
40 | 159 | 41 | 22 |
![]() |
47 | 171 | 99 | 39 |
![]() |
13 | 34 | 100 | 36 |
![]() |
0 | 0 | 7 | 15 |
![]() |
1 | 2 | 3 | 12 |
![]() |
5 | 5 | 3 | 24 |
![]() |
2 | 2 | 0 | 37 |
![]() |
19 | 26 | 3 | 28 |
![]() |
7 | 28 | 13 | 11 |
![]() |
1 | 4 | 3 | 10 |
![]() |
3 | 6 | 13 | 15 |
![]() |
3 | 26 | 64 | 18 |
![]() |
14 | 22 | 20 | 11 |
![]() |
14 | 22 | 20 | 11 |