FÖJ Netzwerk - Statistik-Center

Allgemeine Statistiken

Mitglieder insgesamt:
3.103
Beiträge insgesamt:
1.177
Themen insgesamt:
294
Kategorien insgesamt:
4
Benutzer online:
344
Am meisten online:
1.152 - 10 Mai 2020, 01:49:12 Vormittag
Heute online:
355
Durchschn. Registrierungen pro Tag:
3,27
Durchschn. Beiträge pro Tag:
0,78
Durchschn. Themen pro Tag:
0,52
Boards insgesamt:
66
Neuestes Mitglied:
Sildenafil
Durchschn. online pro Tag:
96,62
Männlich zu Weiblich Verhältnis:
1.3:1

Top Themenstarter

Meiste Zeit online

Andis Bot
54T 22S 13M
Andi
4T 8S 8M
Martha
1T 13S 17M
nani
1T 6S 7M
CharToulkWC
1T 3S 10M
SirtJahHY
22S 9M
theantViatDW
21S 46M
jessica.donner
21S 40M
saswini
15S 6M
finn.woelm
10S 46M

Forum-Verlauf

Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online
* 2024 212 233 3.400 726
Dezember 2024 1 1 25 355
November 2024 13 14 93 601
Oktober 2024 17 21 132 658
September 2024 29 29 215 726
August 2024 17 18 115 526
Juli 2024 13 15 86 437
Juni 2024 14 14 94 488
Mai 2024 8 10 74 531
April 2024 10 12 54 608
März 2024 12 13 1.011 387
Februar 2024 76 79 1.476 347
Januar 2024 2 7 25 316
* 2023 68 113 702 382
Dezember 2023 5 11 34 382
November 2023 5 18 47 251
Oktober 2023 15 27 52 233
September 2023 7 8 48 207
August 2023 1 1 41 138
Juli 2023 0 0 5 14
Juni 2023 0 0 3 284
Mai 2023 7 7 66 317
April 2023 7 8 70 348
März 2023 7 8 118 363
Februar 2023 6 13 106 356
Januar 2023 8 12 112 333
* 2022 966 1.048 6.322 785
Dezember 2022 3 6 107 785
November 2022 10 11 170 396
Oktober 2022 49 54 605 293
September 2022 59 66 565 262
August 2022 56 62 635 262
Juli 2022 63 64 646 254
Juni 2022 82 86 850 142
Mai 2022 138 151 805 109
April 2022 101 117 630 160
März 2022 73 78 379 147
Februar 2022 133 141 429 152
Januar 2022 199 212 501 126
* 2021 777 874 3.364 382
Dezember 2021 89 102 400 331
November 2021 85 91 408 382
Oktober 2021 36 39 295 324
September 2021 44 52 403 298
August 2021 40 46 273 122
Juli 2021 65 66 295 179
Juni 2021 59 60 325 313
Mai 2021 63 74 203 310
April 2021 66 70 190 186
März 2021 97 113 204 275
Februar 2021 105 120 227 245
Januar 2021 28 41 141 310
* 2020 137 171 885 1.152
Dezember 2020 91 101 183 181
November 2020 37 40 194 243
Oktober 2020 1 2 165 283
September 2020 2 5 89 272
August 2020 1 1 45 243
Juli 2020 0 0 16 140
Juni 2020 1 1 19 140
Mai 2020 0 1 34 1.152
April 2020 2 4 41 1.054
März 2020 0 4 36 606
Februar 2020 1 7 41 417
Januar 2020 1 5 22 528
* 2019 8 58 149 440
Dezember 2019 4 6 20 374
November 2019 0 9 26 440
Oktober 2019 0 6 17 253
September 2019 1 5 13 91
August 2019 0 0 15 142
Juli 2019 0 0 9 259
Juni 2019 0 6 7 211
Mai 2019 0 0 5 120
April 2019 1 7 6 286
März 2019 0 5 6 271
Februar 2019 2 9 10 124
Januar 2019 0 5 15 131
* 2018 9 62 61 283
Dezember 2018 1 13 12 182
November 2018 2 8 8 117
Oktober 2018 0 2 4 283
September 2018 1 8 9 83
August 2018 1 11 7 187
Juli 2018 1 2 4 160
Juni 2018 1 4 4 123
Mai 2018 1 5 3 128
April 2018 1 2 2 125
März 2018 0 2 1 150
Februar 2018 0 5 5 146
Januar 2018 0 0 2 59
* 2017 1 20 29 154
Dezember 2017 0 1 1 97
November 2017 0 4 4 63
Oktober 2017 1 5 5 137
September 2017 0 0 2 101
August 2017 0 0 1 150
Juli 2017 0 0 1 75
Juni 2017 0 0 0 100
Mai 2017 0 0 2 64
April 2017 0 3 2 76
März 2017 0 2 2 154
Februar 2017 0 2 6 98
Januar 2017 0 3 3 57
* 2016 10 17 20 131
Dezember 2016 1 4 4 54
November 2016 0 3 6 131
Oktober 2016 1 1 1 72
September 2016 0 0 2 104
August 2016 0 0 0 23
Juli 2016 0 0 0 21
Juni 2016 0 0 0 18
Mai 2016 3 3 1 13
April 2016 0 0 1 18
März 2016 5 5 3 20
Februar 2016 0 0 1 16
Januar 2016 0 1 1 13
* 2015 14 33 39 26
Dezember 2015 0 2 4 13
November 2015 2 5 8 14
Oktober 2015 0 0 1 10
September 2015 4 9 5 26
August 2015 2 3 5 23
Juli 2015 5 8 2 20
Juni 2015 0 0 0 13
Mai 2015 0 1 1 19
April 2015 0 0 0 18
März 2015 0 1 1 19
Februar 2015 0 0 2 20
Januar 2015 1 4 10 26
* 2014 54 74 58 35
Dezember 2014 10 12 8 22
November 2014 3 7 12 35
Oktober 2014 21 24 9 26
September 2014 8 9 4 23
August 2014 3 4 1 26
Juli 2014 2 2 0 23
Juni 2014 4 4 1 20
Mai 2014 1 3 2 20
April 2014 0 0 2 21
März 2014 1 3 3 24
Februar 2014 1 3 8 29
Januar 2014 0 3 8 23
* 2013 75 510 87 40
Dezember 2013 0 3 12 25
November 2013 2 4 6 25
Oktober 2013 1 1 4 23
September 2013 0 2 2 26
August 2013 2 3 6 31
Juli 2013 2 19 2 16
Juni 2013 0 8 1 25
Mai 2013 2 31 2 17
April 2013 6 34 3 22
März 2013 10 80 11 40
Februar 2013 13 117 14 33
Januar 2013 37 208 24 29
* 2012 141 463 349 39
Dezember 2012 40 159 41 22
November 2012 47 171 99 39
Oktober 2012 13 34 100 36
September 2012 0 0 7 15
August 2012 1 2 3 12
Juli 2012 5 5 3 24
Juni 2012 2 2 0 37
Mai 2012 19 26 3 28
April 2012 7 28 13 11
März 2012 1 4 3 10
Februar 2012 3 6 13 15
Januar 2012 3 26 64 18
* 2011 14 22 20 11
Dezember 2011 14 22 20 11
';